Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 1:47.399 | 13 | ||
2 | 18 | N. Terol | Aprilia | 1:47.608 | 0.209 | 16 | |
3 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 1:47.969 | 0.570 | 0.361 | 17 |
4 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 1:48.413 | 1.014 | 0.444 | 15 |
5 | 5 | J. Zarco | Derbi | 1:48.601 | 1.202 | 0.188 | 15 |
6 | 39 | L. Salom | Aprilia | 1:48.791 | 1.392 | 0.190 | 16 |
7 | 94 | J. Folger | Aprilia | 1:48.799 | 1.400 | 0.008 | 17 |
8 | 44 | M. Oliveira | Aprilia | 1:48.825 | 1.426 | 0.026 | 18 |
9 | 25 | M. Vinales | Aprilia | 1:49.463 | 2.064 | 0.638 | 17 |
10 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 1:49.472 | 2.073 | 0.009 | 16 |
11 | 52 | D. Kent | Aprilia | 1:49.553 | 2.154 | 0.081 | 17 |
12 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 1:49.562 | 2.163 | 0.009 | 11 |
13 | 96 | L. Rossi | Aprilia | 1:49.682 | 2.283 | 0.120 | 12 |
14 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 1:49.975 | 2.576 | 0.293 | 13 |
15 | 17 | T. Mackenzie | Aprilia | 1:49.977 | 2.578 | 0.002 | 16 |
16 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 1:50.025 | 2.626 | 0.048 | 15 |
17 | 63 | Z. Khairuddin | Derbi | 1:50.082 | 2.683 | 0.057 | 15 |
18 | 26 | A. Martin | Aprilia | 1:50.165 | 2.766 | 0.083 | 15 |
19 | 99 | D. Webb | Mahindra | 1:50.169 | 2.770 | 0.004 | 10 |
20 | 28 | J. Rodriguez | Aprilia | 1:50.258 | 2.859 | 0.089 | 16 |
21 | 76 | H. Ono | KTM | 1:50.258 | 2.859 | 0.000 | 16 |
22 | 31 | N. Ajo | Aprilia | 1:50.492 | 3.093 | 0.234 | 18 |
23 | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 1:50.527 | 3.128 | 0.035 | 15 |
24 | 3 | L. Morciano | Aprilia | 1:50.611 | 3.212 | 0.084 | 19 |
25 | 15 | S. Grotzkyj | Aprilia | 1:50.612 | 3.213 | 0.001 | 13 |
26 | 19 | A. Tonucci | Aprilia | 1:50.971 | 3.572 | 0.359 | 19 |
27 | 21 | H. Stafford | Aprilia | 1:51.192 | 3.793 | 0.221 | 12 |
28 | 30 | G. Pedone | Aprilia | 1:51.687 | 4.288 | 0.495 | 12 |
29 | 12 | D. Kartheininger | KTM | 1:51.714 | 4.315 | 0.027 | 15 |
30 | 36 | J. Perello | Aprilia | 1:52.262 | 4.863 | 0.548 | 16 |
31 | 34 | D. Ruiz | Honda | 1:52.417 | 5.018 | 0.155 | 13 |
32 | 86 | K. Hanus | Honda | 1:53.236 | 5.837 | 0.819 | 12 |
33 | 43 | F. Mauriello | Aprilia | 1:54.097 | 6.698 | 0.861 | 14 |
DNQ | 69 | S. Kumar | Aprilia | 1:55.366 | 7.967 | 1.269 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Jerez / Spanien
Qualifying
