Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | J. Simon | Aprilia | 1:45.199 | 0.000 | 0 |
2 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 1:45.739 | 0.540 | 0.540 |
3 | 38 | B. Smith | Aprilia | 1:45.775 | 0.576 | 0.036 |
4 | 93 | M. Marquez | KTM | 1:46.056 | 0.857 | 0.281 |
5 | 17 | S. Bradl | Aprilia | 1:46.056 | 0.857 | 0 |
6 | 18 | N. Terol | Aprilia | 1:46.099 | 0.900 | 0.043 |
7 | 11 | S. Cortese | Derbi | 1:46.187 | 0.988 | 0.088 |
8 | 24 | S. Corsi | Aprilia | 1:46.307 | 1.108 | 0.120 |
9 | 29 | A. Iannone | Aprilia | 1:46.310 | 1.111 | 0.003 |
10 | 99 | D. Webb | Aprilia | 1:46.442 | 1.243 | 0.132 |
11 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 1:46.578 | 1.379 | 0.136 |
12 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 1:46.621 | 1.422 | 0.043 |
13 | 6 | J. Olive | Derbi | 1:46.665 | 1.466 | 0.044 |
14 | 73 | T. Nakagami | Aprilia | 1:46.700 | 1.501 | 0.035 |
15 | 77 | D. Aegerter | Derbi | 1:46.704 | 1.505 | 0.004 |
16 | 14 | J. Zarco | Aprilia | 1:46.821 | 1.622 | 0.117 |
17 | 12 | T. Rabat | Aprilia | 1:46.884 | 1.685 | 0.063 |
18 | 35 | R. Krummenacher | Aprilia | 1:47.470 | 2.271 | 0.586 |
19 | 94 | J. Folger | Aprilia | 1:47.502 | 2.303 | 0.032 |
20 | 88 | M. Ranseder | Aprilia | 1:47.697 | 2.498 | 0.195 |
21 | 39 | L. Salom | Aprilia | 1:48.089 | 2.890 | 0.392 |
22 | 8 | L. Zanetti | Aprilia | 1:48.183 | 2.984 | 0.094 |
23 | 42 | A. Moncayo | Aprilia | 1:48.232 | 3.033 | 0.049 |
24 | 45 | S. Redding | Aprilia | 1:48.316 | 3.117 | 0.084 |
25 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 1:48.329 | 3.130 | 0.013 |
26 | 71 | T. Koyama | Loncin | 1:48.465 | 3.266 | 0.136 |
27 | 16 | C. Beaubier | KTM | 1:48.588 | 3.389 | 0.123 |
28 | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 1:48.764 | 3.565 | 0.176 |
29 | 87 | L. Marconi | Aprilia | 1:49.256 | 4.057 | 0.492 |
30 | 21 | J. Kornfeil | Loncin | 1:49.472 | 4.273 | 0.216 |
31 | 43 | J. Rosell | Aprilia | 1:49.856 | 4.657 | 0.384 |
32 | 19 | Q. Jacquet | Aprilia | 1:50.031 | 4.832 | 0.175 |
33 | 70 | J. Jantulik | Aprilia | 1:51.077 | 5.878 | 1.046 |
34 | 31 | J. Dalmau | Aprilia | 1:51.121 | 5.922 | 0.044 |
35 | 10 | L. Vitali | Aprilia | 1:51.257 | 6.058 | 0.136 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Estoril
Qualifying
