GBR  Großbritannien / Donington

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 38 B. Smith Aprilia 1:37.442 21
2 93 M. Marquez KTM 1:37.573 0.131 21
3 60 J. Simon Aprilia 1:37.749 0.307 0.176 14
4 33 S. Gadea Aprilia 1:37.849 0.407 0.100 17
5 6 J. Olive Derbi 1:37.874 0.432 0.025 21
6 18 N. Terol Aprilia 1:37.989 0.547 0.115 19
7 44 P. Espargaro Derbi 1:38.117 0.675 0.128 20
8 11 S. Cortese Derbi 1:38.367 0.925 0.250 19
9 12 T. Rabat Aprilia 1:38.471 1.029 0.104 17
10 29 A. Iannone Aprilia 1:38.484 1.042 0.013 15
11 45 S. Redding Aprilia 1:38.501 1.059 0.017 20
12 24 S. Corsi Aprilia 1:38.501 1.059 0.000 21
13 17 S. Bradl Aprilia 1:38.555 1.113 0.054 21
14 99 D. Webb Aprilia 1:38.570 1.128 0.015 19
15 94 J. Folger Aprilia 1:38.848 1.406 0.278 20
16 7 E. Vazquez Derbi 1:38.879 1.437 0.031 20
17 88 M. Ranseder Aprilia 1:39.081 1.639 0.202 18
18 77 D. Aegerter Derbi 1:39.189 1.747 0.108 21
19 71 T. Koyama Loncin 1:39.366 1.924 0.177 20
20 73 T. Nakagami Aprilia 1:39.393 1.951 0.027 17
21 35 R. Krummenacher Aprilia 1:39.401 1.959 0.008 18
22 8 L. Zanetti Aprilia 1:39.407 1.965 0.006 18
23 14 J. Zarco Aprilia 1:39.533 2.091 0.126 18
24 39 L. Salom Aprilia 1:40.342 2.900 0.809 20
25 53 J. Iwema Aprilia 1:40.382 2.940 0.040 21
26 32 L. Savadori Aprilia 1:40.456 3.014 0.074 20
27 16 C. Beaubier KTM 1:40.509 3.067 0.053 16
28 5 A. Masbou Loncin 1:41.086 3.644 0.577 15
29 86 K. Pesek Derbi 1:41.129 3.687 0.043 20
30 89 J. Lodge Honda 1:41.571 4.129 0.442 18
31 91 M. Glossop Honda 1:41.778 4.336 0.207 20
32 69 L. Sembera Aprilia 1:42.080 4.638 0.302 19
33 87 L. Marconi Aprilia 1:42.426 4.984 0.346 8
34 90 T. Hastings Honda 1:42.473 5.031 0.047 19
35 92 P. Jordan Honda 1:43.393 5.951 0.920 16
36 10 L. Vitali Aprilia 1:46.084 8.642 2.691 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden