Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | A. Fernandez | Kalex | 40:31.726 | 25 | |||
2 | 40 | A. Canet | Kalex | 40:35.472 | 3.746 | 25 | ||
3 | 35 | S. Chantra | Kalex | 40:36.354 | 4.628 | 0.882 | 25 | |
4 | 6 | C. Beaubier | Kalex | 40:36.471 | 4.745 | 0.117 | 25 | |
5 | 79 | A. Ogura | Kalex | 40:47.102 | 15.376 | 10.631 | 25 | |
6 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 40:49.273 | 17.547 | 2.171 | 25 | |
7 | 16 | J. Roberts | Kalex | 40:50.761 | 19.035 | 1.488 | 25 | |
8 | 13 | C. Vietti | Kalex | 40:51.580 | 19.854 | 0.819 | 25 | |
9 | 9 | J. Navarro | Kalex | 40:52.492 | 20.766 | 0.912 | 25 | |
10 | 62 | S. Manzi | Kalex | 40:52.605 | 20.879 | 0.113 | 25 | |
11 | 18 | M. Gonzalez | Kalex | 40:53.107 | 21.381 | 0.502 | 25 | |
12 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | 40:55.618 | 23.892 | 2.511 | 25 | |
13 | 52 | J. Alcoba | Kalex | 40:58.607 | 26.881 | 2.989 | 25 | |
14 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | 40:58.678 | 26.952 | 0.071 | 25 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||||||
15 | 12 | F. Salac | Kalex | 41:03.789 | 32.063 | 5.111 | 25 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||||||
16 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | 41:08.438 | 36.712 | 4.649 | 25 | |
17 | 84 | Z. van den Goorbergh | Kalex | 41:22.548 | 50.822 | 14.110 | 25 | |
18 | 61 | A. Zaccone | Kalex | 41:31.417 | 59.691 | 8.869 | 25 | |
19 | 75 | A. Arenas | Kalex | 41:10.731 | 24 | |||
Strafe: Long-Lap-Penalty | ||||||||
20 | 4 | S. Kelly | Kalex | 40:45.451 | 23 | |||
21 | 96 | J. Dixon | Kalex | 41:15.782 | 23 | |||
DNF | 7 | B. Baltus | Kalex | 31:05.142 | 19 | |||
DNF | 42 | M. Ramirez | MV Agusta | 19:34.617 | 12 | |||
DNF | 51 | P. Acosta | Kalex | 16:08.522 | 10 | |||
DNF | 2 | G. Rodrigo | Kalex | 14:50.402 | 9 | |||
DNF | 21 | A. Lopez | Boscoscuro | 14:08.259 | 6 | |||
DNF | 54 | F. Aldeguer | Boscoscuro | 1:44.290 | 1 | |||
DNF | 14 | T. Arbolino | Kalex | 1:44.514 | 1 | |||
DNF | 28 | N. Antonelli | Kalex | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Rennen
