Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Y. Muller | Citroen | 14 | ||
2 | 33 | Q. Ma | Citroen | 5.264 | 14 | |
3 | 5 | N. Michelisz | Honda | 6.340 | 1.076 | 14 |
4 | 9 | S. Loeb | Citroen | 7.243 | 0.903 | 14 |
5 | 25 | M. Bennani | Citroen | 7.788 | 0.545 | 14 |
6 | 7 | H. Valente | Chevrolet | 10.145 | 2.357 | 14 |
7 | 2 | G. Tarquini | Honda | 10.650 | 0.505 | 14 |
8 | 37 | J. Lopez | Citroen | 11.682 | 1.032 | 14 |
9 | 18 | T. Monteiro | Honda | 15.098 | 3.416 | 14 |
10 | 47 | N. Lapierre | Lada | 16.975 | 1.877 | 14 |
11 | 11 | G. Demoustier | Chevrolet | 19.243 | 2.268 | 14 |
12 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML | 20.580 | 1.337 | 14 |
13 | 3 | T. Chilton | Chevrolet | 21.655 | 1.075 | 14 |
14 | 95 | N. Al-Attiyah | Chevrolet RML | 26.965 | 5.310 | 14 |
15 | 27 | J. Filippi | Chevrolet RML | 57.065 | 30.100 | 14 |
DNF | 12 | R. Huff | Lada | 5 Runden | 9 | |
DNF | 10 | N. Catsburg | LADA | 14 Runden | 0 | |
DNF | 26 | S. D'Aste | Chevrolet RML | 14 Runden | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |