Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | J. Lopez | Citroen | 12 | ||
2 | 25 | M. Bennani | Citroen | 7.631 | 12 | |
3 | 7 | H. Valente | Chevrolet | 11.774 | 4.143 | 12 |
4 | 9 | S. Loeb | Citroen | 12.717 | 0.943 | 12 |
5 | 33 | Q. Ma | Citroen | 18.815 | 6.098 | 12 |
6 | 68 | Y. Muller | Citroen | 19.343 | 0.528 | 12 |
7 | 5 | N. Michelisz | Honda | 20.064 | 0.721 | 12 |
8 | 18 | T. Monteiro | Honda | 22.700 | 2.636 | 12 |
9 | 10 | N. Catsburg | Lada | 24.397 | 1.697 | 12 |
10 | 26 | S. D'Aste | Chevrolet RML | 25.426 | 1.029 | 12 |
11 | 47 | N. Lapierre | Lada | 31.613 | 6.187 | 12 |
12 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML | 34.224 | 2.611 | 12 |
13 | 12 | R. Huff | Lada | 34.530 | 0.306 | 12 |
14 | 3 | T. Chilton | Chevrolet | 35.129 | 0.599 | 12 |
15 | 27 | J. Filippi | Chevrolet RML | 36.178 | 1.049 | 12 |
16 | 2 | G. Tarquini | Honda | 37.292 | 1.114 | 12 |
17 | 95 | N. Al-Attiyah | Chevrolet RML | 39.646 | 2.354 | 12 |
18 | 11 | G. Demoustier | Chevrolet | 1 Runde | 1 Runde | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Losail
Rennen 1
