Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | J. Lopez | Citroen | 2:01.415 | 4 | ||
2 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML | 2:01.654 | 0.239 | 3 | |
3 | 10 | N. Catsburg | Lada | 2:01.769 | 0.354 | 0.115 | 4 |
4 | 9 | S. Loeb | Citroen | 2:01.795 | 0.380 | 0.026 | 4 |
5 | 25 | M. Bennani | Citroen | 2:01.799 | 0.384 | 0.004 | 4 |
6 | 5 | N. Michelisz | Honda | 2:02.073 | 0.658 | 0.274 | 3 |
7 | 33 | Q. Ma | Citroen | 2:02.194 | 0.779 | 0.121 | 4 |
8 | 68 | Y. Muller | Citroen | 2:02.573 | 1.158 | 0.379 | 3 |
9 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML | 2:02.801 | 1.386 | 0.228 | 3 |
10 | 27 | J. Filippi | Chevrolet RML | 2:02.803 | 1.388 | 0.002 | 3 |
11 | 18 | T. Monteiro | Honda | 2:02.812 | 1.397 | 0.009 | 3 |
12 | 47 | N. Lapierre | Lada | 2:02.877 | 1.462 | 0.065 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Losail
Qualifying Q2
