Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 1:23.622 | 1.333 | 0.106 | 0 |
2 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:23.516 | 1.227 | 0.016 | 0 |
3 | 18 | T. Monteiro | SR | Leon 1.6T | 1:23.500 | 1.211 | 0.134 | 0 |
4 | 20 | D. O'Young | SEAT | Leon WTCC | 1:23.366 | 1.077 | 0.280 | 0 |
5 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:23.086 | 0.797 | 0.139 | 0 |
6 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 1:22.947 | 0.658 | 0.182 | 0 |
7 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:22.765 | 0.476 | 0.173 | 0 |
8 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:22.592 | 0.303 | 0.148 | 0 |
9 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:22.444 | 0.155 | 0 | |
10 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:22.289 | 0 | ||
11 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 1:23.630 | 1.341 | 0.008 | 0 |
12 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:23.927 | 1.638 | 0.297 | 0 |
13 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 1:24.293 | 2.004 | 0.366 | 0 |
14 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 1:24.360 | 2.071 | 0.067 | 0 |
15 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 1:24.528 | 2.239 | 0.168 | 0 |
16 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 1:24.601 | 2.312 | 0.073 | 0 |
17 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:24.652 | 2.363 | 0.051 | 0 |
18 | 88 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 1:24.700 | 2.411 | 0.048 | 0 |
19 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC | 1:24.902 | 2.613 | 0.202 | 0 |
20 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC | 1:24.986 | 2.697 | 0.084 | 0 |
21 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:25.121 | 2.832 | 0.135 | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brasilien / Curitiba
Startaufstellung Rennen 2
