Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T |
2 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T |
3 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T |
4 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze 1.6T |
5 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC |
6 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T |
7 | 20 | D. O'Young | SEAT | Leon WTCC |
8 | 18 | T. Monteiro | SR | Leon 1.6T |
9 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC |
10 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC |
11 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC |
12 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC |
13 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC |
14 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC |
15 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC |
16 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC |
17 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC |
18 | 88 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC |
19 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC |
20 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC |
21 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brasilien / Curitiba
Startaufstellung Rennen 1
