Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze |
2 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze |
4 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze |
5 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI |
6 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si |
7 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si |
8 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI |
9 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI |
10 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI |
11 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI |
12 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI |
13 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si |
14 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti |
15 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si |
16 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si |
17 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si |
18 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti |
19 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brasilien / Curitiba
Startaufstellung Rennen 1
