Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:23.725 | 5 | |
2 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 0.032 | 5 | |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 0.104 | 0.072 | 5 |
4 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 0.108 | 0.004 | 5 |
5 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 0.109 | 0.001 | 5 |
6 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 0.230 | 0.121 | 6 |
7 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 0.256 | 0.026 | 4 |
8 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 0.436 | 0.180 | 5 |
9 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 0.600 | 0.164 | 5 |
10 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1.201 | 0.601 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brasilien / Curitiba
Qualifikation Q2
