Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 1:37.914 | 7 | ||
2 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:38.017 | 0.103 | 7 | |
3 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:38.117 | 0.203 | 0.100 | 8 |
4 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:38.149 | 0.235 | 0.032 | 6 |
5 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:38.168 | 0.254 | 0.019 | 4 |
6 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:38.202 | 0.288 | 0.034 | 5 |
7 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:38.255 | 0.341 | 0.053 | 6 |
8 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:38.323 | 0.409 | 0.068 | 5 |
9 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:38.460 | 0.546 | 0.137 | 6 |
10 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:38.900 | 0.986 | 0.440 | 5 |
11 | 10 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:39.043 | 1.129 | 0.143 | 7 |
12 | 21 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:39.078 | 1.164 | 0.035 | 7 |
13 | 36 | J. Thompson | Lada | Priora | 1:39.106 | 1.192 | 0.028 | 7 |
14 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 1:39.126 | 1.212 | 0.020 | 5 |
15 | 23 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:39.159 | 1.245 | 0.033 | 7 |
16 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:39.186 | 1.272 | 0.027 | 8 |
17 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:39.395 | 1.481 | 0.209 | 8 |
18 | 49 | N. Taniguchi | BMW | 320si | 1:39.469 | 1.555 | 0.074 | 7 |
19 | 18 | J. van Lagen | Lada | Priora | 1:39.498 | 1.584 | 0.029 | 10 |
20 | 50 | S. Ara | BMW | 320si | 1:39.549 | 1.635 | 0.051 | 10 |
21 | 47 | J. de Oliveira | SEAT | Leon | 1:39.643 | 1.729 | 0.094 | 9 |
22 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:39.672 | 1.758 | 0.029 | 9 |
23 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon | 1:39.823 | 1.909 | 0.151 | 10 |
24 | 26 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:40.112 | 2.198 | 0.289 | 10 |
25 | 19 | K. Ladygin | Lada | Priora | 1:40.786 | 2.872 | 0.674 | 9 |
26 | 51 | H. Ho | BMW | 320si | 1:41.536 | 3.622 | 0.750 | 10 |
27 | 48 | M. Kano | BMW | 320si | 1:42.427 | 4.513 | 0.891 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Okayama
Qualifikation Q1
