Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 2:10.360 | 11 | ||
2 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 2:10.633 | 0.273 | 0.273 | 11 |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 2:10.707 | 0.347 | 0.074 | 7 |
4 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 2:10.715 | 0.355 | 0.008 | 11 |
5 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 2:10.932 | 0.572 | 0.217 | 10 |
6 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 2:10.948 | 0.588 | 0.016 | 9 |
7 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 2:11.239 | 0.879 | 0.291 | 11 |
8 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 2:11.292 | 0.932 | 0.053 | 11 |
9 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 2:11.336 | 0.976 | 0.044 | 9 |
10 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 2:11.543 | 1.183 | 0.207 | 10 |
11 | 23 | P. Corthals | SEAT | Leon | 2:11.637 | 1.277 | 0.094 | 11 |
12 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 2:11.728 | 1.368 | 0.091 | 11 |
13 | 9 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 2:11.841 | 1.481 | 0.113 | 10 |
14 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 2:11.878 | 1.518 | 0.037 | 9 |
15 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 2:12.170 | 1.810 | 0.292 | 9 |
16 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 2:12.193 | 1.833 | 0.023 | 10 |
17 | 16 | O. Tielemans | BMW | 320si | 2:12.224 | 1.864 | 0.031 | 13 |
18 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 2:12.379 | 2.019 | 0.155 | 10 |
19 | 22 | M. Matejovski | SEAT | Leon | 2:12.456 | 2.096 | 0.077 | 10 |
20 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2:12.892 | 2.532 | 0.436 | 10 |
21 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 2:13.008 | 2.648 | 0.116 | 11 |
22 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 2:13.496 | 3.136 | 0.488 | 9 |
23 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 2:14.803 | 4.443 | 1.307 | 10 |
24 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 2:14.829 | 4.469 | 0.026 | 10 |
25 | 55 | A. Smetsky | Honda | Accord Euro R | 2:19.229 | 8.869 | 4.400 | 9 |
26 | 54 | A. Lvov | Honda | Accord Euro R | 2:30.870 | 20.510 | 11.641 | 2 |
27 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | ohne | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Brünn
1. Freies Training
