Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 2:11.209 | 7 | ||
2 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 2:11.314 | 0.105 | 8 | |
3 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 2:11.677 | 0.468 | 0.363 | 7 |
4 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 2:11.720 | 0.511 | 0.043 | 7 |
5 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 2:11.886 | 0.677 | 0.166 | 6 |
6 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 2:12.047 | 0.838 | 0.161 | 8 |
7 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 2:12.071 | 0.862 | 0.024 | 8 |
8 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 2:12.081 | 0.872 | 0.010 | 7 |
9 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 2:12.149 | 0.940 | 0.068 | 7 |
10 | 23 | P. Corthals | SEAT | Leon | 2:12.349 | 1.140 | 0.200 | 8 |
11 | 16 | O. Tielemans | BMW | 320si | 2:12.396 | 1.187 | 0.047 | 8 |
12 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 2:12.479 | 1.270 | 0.083 | 4 |
13 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 2:12.640 | 1.431 | 0.161 | 8 |
14 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 2:12.707 | 1.498 | 0.067 | 8 |
15 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 2:12.732 | 1.523 | 0.025 | 7 |
16 | 9 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 2:12.745 | 1.536 | 0.013 | 7 |
17 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 2:12.837 | 1.628 | 0.092 | 7 |
18 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 2:13.008 | 1.799 | 0.171 | 6 |
19 | 22 | M. Matejovski | SEAT | Leon | 2:13.043 | 1.834 | 0.035 | 6 |
20 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 2:13.062 | 1.853 | 0.019 | 5 |
21 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 2:13.169 | 1.960 | 0.107 | 7 |
22 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2:13.476 | 2.267 | 0.307 | 8 |
23 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 2:13.967 | 2.758 | 0.491 | 7 |
24 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 2:14.234 | 3.025 | 0.267 | 7 |
25 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 2:14.901 | 3.692 | 0.667 | 8 |
26 | 54 | A. Lvov | Honda | Accord Euro R | 2:15.060 | 3.851 | 0.159 | 7 |
27 | 55 | A. Smetsky | Honda | Accord Euro R | 2:28.521 | 17.312 | 13.461 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |