Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:47.325 | 9 | ||
2 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:47.475 | 0.150 | 8 | |
3 | 9 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:47.653 | 0.328 | 0.178 | 8 |
4 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:47.708 | 0.383 | 0.055 | 9 |
5 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:47.724 | 0.399 | 0.016 | 10 |
6 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:47.756 | 0.431 | 0.032 | 10 |
7 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:47.803 | 0.478 | 0.047 | 8 |
8 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:47.912 | 0.587 | 0.109 | 8 |
9 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:47.956 | 0.631 | 0.044 | 9 |
10 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:48.116 | 0.791 | 0.160 | 10 |
11 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:48.140 | 0.815 | 0.024 | 10 |
12 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:48.297 | 0.972 | 0.157 | 11 |
13 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:48.386 | 1.061 | 0.089 | 9 |
14 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:48.559 | 1.234 | 0.173 | 8 |
15 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:48.603 | 1.278 | 0.044 | 11 |
16 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:48.632 | 1.307 | 0.029 | 10 |
17 | 23 | P. Corthals | SEAT | Leon | 1:48.749 | 1.424 | 0.117 | 8 |
18 | 77 | T. Boardman | Seat | Leon | 1:49.508 | 2.183 | 0.759 | 13 |
19 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:49.705 | 2.380 | 0.197 | 7 |
20 | 16 | O. Tielemans | BMW | 320si | 1:50.060 | 2.735 | 0.355 | 13 |
21 | 60 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:50.179 | 2.854 | 0.119 | 9 |
22 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:50.945 | 3.620 | 0.766 | 12 |
23 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 1:51.821 | 4.496 | 0.876 | 13 |
24 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 1:51.875 | 4.550 | 0.054 | 6 |
DQ | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:47.606 | 0.281 | 9 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |