Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | R. Rydell | Chevrolet | Lacetti | 13 | ||
2 | 7 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 13 | 1.608 | |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 13 | 1.856 | 0.248 |
4 | 20 | T. Coronel | Seat | Leon | 13 | 5.157 | 3.301 |
5 | 15 | J. Thompson | Alfa Romeo | 156 | 13 | 6.070 | 0.913 |
6 | 18 | T. Monteiro | Seat | Leon | 13 | 6.796 | 0.726 |
7 | 11 | G. Tarquini | Seat | Leon | 13 | 8.765 | 1.969 |
8 | 60 | R. Dahlgren | Volvo | S60 Flexifuel | 13 | 8.784 | 0.019 |
9 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 13 | 8.907 | 0.123 |
10 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 13 | 9.106 | 0.199 |
11 | 6 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 13 | 10.455 | 1.349 |
12 | 10 | M. Jourdain | Seat | Leon | 13 | 11.359 | 0.904 |
13 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 13 | 12.053 | 0.694 |
14 | 14 | F. Ekblom | BMW | 320si | 13 | 12.318 | 0.265 |
15 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 13 | 15.446 | 3.128 |
16 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 13 | 17.910 | 2.464 |
17 | 28 | C. Rosenblad | BMW | 320si | 13 | 25.716 | 7.806 |
18 | 19 | R. Colciago | Seat | Leon | 13 | 33.044 | 7.328 |
19 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 13 | 37.613 | 4.569 |
20 | 30 | L. Rangoni | BMW | 320si | 13 | 41.659 | 4.046 |
21 | 16 | O. Tielemans | Alfa Romeo | 156 | 13 | 43.947 | 2.288 |
22 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 13 | 44.927 | 0.980 |
23 | 23 | P. Corthals | Seat | Leon | 13 | 50.781 | 5.854 |
24 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 13 | 52.236 | 1.455 |
25 | 22 | M. Ceresoli | Seat | Leon | 13 | 52.273 | 0.037 |
26 | 54 | A. Lvov | Honda | Accord Euro R | 13 | 54.306 | 2.033 |
27 | 55 | A. Smetsky | Honda | Accord Euro R | 13 | 1:44.258 | 49.952 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |