Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | T. Monteiro | Seat | Leon | 1:40.564 | 14 | |
2 | 11 | G. Tarquini | Seat | Leon | 1:40.711 | 0.147 | 13 |
3 | 60 | R. Dahlgren | Volvo | S60 Flexifuel | 1:40.880 | 0.316 | 14 |
4 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 1:40.912 | 0.348 | 11 |
5 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:41.151 | 0.587 | 12 |
6 | 23 | P. Corthals | Seat | Leon | 1:41.244 | 0.680 | 11 |
7 | 14 | F. Ekblom | BMW | 320si | 1:41.248 | 0.684 | 14 |
8 | 19 | R. Colciago | Seat | Leon | 1:41.249 | 0.685 | 13 |
9 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:41.256 | 0.692 | 13 |
10 | 15 | J. Thompson | Alfa Romeo | 156 | 1:41.306 | 0.742 | 12 |
11 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:41.396 | 0.832 | 14 |
12 | 88 | R. Rydell | Chevrolet | Lacetti | 1:41.404 | 0.840 | 11 |
13 | 7 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:41.487 | 0.923 | 14 |
14 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:41.505 | 0.941 | 16 |
15 | 30 | L. Rangoni | BMW | 320si | 1:41.662 | 1.098 | 17 |
16 | 12 | Y. Muller | Seat | Leon TDI | 1:41.679 | 1.115 | 8 |
17 | 10 | M. Jourdain | Seat | Leon | 1:41.699 | 1.135 | 10 |
18 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:41.757 | 1.193 | 15 |
19 | 6 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:41.774 | 1.210 | 12 |
20 | 20 | T. Coronel | Seat | Leon | 1:41.787 | 1.223 | 11 |
21 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:41.898 | 1.334 | 17 |
22 | 28 | C. Rosenblad | BMW | 320si | 1:42.101 | 1.537 | 14 |
23 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:42.155 | 1.591 | 16 |
24 | 16 | O. Tielemans | Alfa Romeo | 156 | 1:42.289 | 1.725 | 5 |
25 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:42.584 | 2.020 | 13 |
26 | 22 | M. Ceresoli | Seat | Leon | 1:42.727 | 2.163 | 12 |
27 | 54 | A. Lvov | Honda | Accord Euro R | 1:42.965 | 2.401 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |