Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:37.941 | 10 | ||
2 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:38.133 | 0.192 | 10 | |
3 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:38.155 | 0.214 | 0.022 | 8 |
4 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:38.244 | 0.303 | 0.089 | 8 |
5 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 1:38.357 | 0.416 | 0.113 | 10 |
6 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:38.433 | 0.492 | 0.076 | 9 |
7 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:38.803 | 0.862 | 0.370 | 9 |
8 | 16 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:38.865 | 0.924 | 0.062 | 9 |
9 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:39.068 | 1.127 | 0.203 | 9 |
10 | 16 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:39.081 | 1.140 | 0.013 | 9 |
11 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:39.289 | 1.348 | 0.208 | 9 |
12 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:39.443 | 1.502 | 0.154 | 7 |
13 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:39.507 | 1.566 | 0.064 | 9 |
14 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:39.688 | 1.747 | 0.181 | 9 |
15 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 1:39.936 | 1.995 | 0.248 | 8 |
16 | 26 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:40.017 | 2.076 | 0.081 | 8 |
17 | 24 | G. Tanev | BMW | 320si | 1:40.071 | 2.130 | 0.054 | 9 |
18 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:40.228 | 2.287 | 0.157 | 10 |
19 | 28 | M. Colak | SEAT | Leon | 1:40.230 | 2.289 | 0.002 | 7 |
20 | 19 | K. Ladygin | Lada | 110 | 1:40.326 | 2.385 | 0.096 | 8 |
21 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon | 1:40.636 | 2.695 | 0.310 | 7 |
22 | 18 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:41.139 | 3.198 | 0.503 | 8 |
23 | 20 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 1:41.369 | 3.428 | 0.230 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |