Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | F. Engstler | BMW | 320 TC |
2 | 17 | M. Nykjaer | Sunred | SR Leon 1.6T |
3 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T |
4 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC |
5 | 3 | G. Tarquini | Sunred | SR Leon 1.6T |
6 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC |
7 | 66 | A. Couto | Sunred | SR Leon 1.6T |
8 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T |
9 | 9 | D. O'Young | Chevrolet | Cruze 1.6T |
10 | 30 | R. Dahlgren | Volvo | C30 Drive |
11 | 18 | T. Monteiro | Sunred | SR Leon 1.6T |
12 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC |
13 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T |
14 | 11 | K. Poulsen | BMW | 320 TC |
15 | 20 | J. Villa | BMW | 320 TC |
16 | 74 | P. Oriola | Sunred | SR Leon 1.6T |
17 | 4 | A. Dudukalo | Sunred | SR Leon 1.6T |
18 | 51 | C. Ng | BMW | 320 TC |
19 | 28 | G. Kwok | BMW | 320 TC |
20 | 52 | J. Merszei | BMW | 320si |
21 | 70 | M. Lok | BMW | 320si |
22 | 75 | F. de Souza | Chevrolet | Lacetti |
23 | 23 | P. Ma | BMW | 320si |
24 | 76 | K. Noyes | Chevrolet | Lacetti |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Macao / Macao
Startaufstellung Rennen 2
