MAC  Macao / Macao

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 2 R. Huff Chevrolet Cruze 1.6T 2:31.081 5
2 8 A. Menu Chevrolet Cruze 1.6T 2:31.563 0.482 5
3 5 N. Michelisz BMW 320 TC 2:33.957 2.876 2.394 5
4 25 M. Bennani BMW 320 TC 2:34.027 2.946 0.070 4
5 18 T. Monteiro Sunred SR Leon 1.6T 2:34.069 2.988 0.042 4
6 15 T. Coronel BMW 320 TC 2:34.432 3.351 0.363 5
7 12 F. Engstler BMW 320 TC 2:34.614 3.533 0.182 4
8 9 D. O'Young Chevrolet Cruze 1.6T 2:35.145 4.064 0.531 4
9 20 J. Villa BMW 320 TC 2:35.296 4.215 0.151 3
10 66 A. Couto Sunred SR Leon 1.6T 2:35.457 4.376 0.161 4
11 11 K. Poulsen BMW 320 TC 2:35.884 4.803 0.427 4
12 4 A. Dudukalo Sunred SR Leon 1.6T 2:37.114 6.033 1.230 4
13 74 P. Oriola Sunred SR Leon 1.6T 2:37.490 6.409 0.376 4
14 3 G. Tarquini Sunred SR Leon 1.6T 2:39.926 8.845 2.436 4
15 51 C. Ng BMW 320 TC 2:40.217 9.136 0.291 4
16 28 G. Kwok BMW 320 TC 2:41.276 10.195 1.059 4
17 75 F. de Souza Chevrolet Lacetti 2:42.972 11.891 1.696 4
18 70 M. Lok BMW 320si 2:46.022 14.941 3.050 4
19 23 P. Ma BMW 320si 2:46.347 15.266 0.325 4
20 1 Y. Muller Chevrolet Cruze 1.6T 6:37.413 246.332 231.066 3
21 17 M. Nykjaer Sunred SR Leon 1.6T 13:22.105 651.024 404.692 4
22 52 J. Merszei BMW 320si 13:50.288 679.207 28.183 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden