MAC  Macao / Macao

Testsession

Pos. Nr. Fahrer Typ Auto Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 2 R. Huff Cruze 1.6T Chevrolet 2:34.681 8
2 1 Y. Muller Cruze 1.6T Chevrolet 2:35.549 0.868 8
3 9 D. O'Young Cruze 1.6T Chevrolet 2:36.466 1.785 0.917 9
4 18 T. Monteiro SR Leon 1.6T Sunred 2:36.542 1.861 0.076 9
5 8 A. Menu Cruze 1.6T Chevrolet 2:36.590 1.909 0.048 9
6 12 F. Engstler 320 TC BMW 2:38.452 3.771 1.862 10
7 11 K. Poulsen 320 TC BMW 2:39.065 4.384 0.613 8
8 5 N. Michelisz 320 TC BMW 2:39.318 4.637 0.253 10
9 17 M. Nykjaer SR Leon 1.6T Sunred 2:39.512 4.831 0.194 8
10 25 M. Bennani 320 TC BMW 2:39.603 4.922 0.091 10
11 7 F. Barth SR Leon 1.6T Sunred 2:40.115 5.434 0.512 10
12 3 G. Tarquini SR Leon 1.6T Sunred 2:40.445 5.764 0.330 7
13 74 P. Oriola SR Leon 1.6T Sunred 2:41.111 6.430 0.666 9
14 15 T. Coronel 320 TC BMW 2:41.733 7.052 0.622 8
15 20 J. Villa 320 TC BMW 2:46.596 11.915 4.863 7
16 4 A. Dudukalo SR Leon 1.6T Sunred 2:47.029 12.348 0.433 8
17 30 R. Dahlgren C30 Drive Volvo 2:53.338 18.657 6.309 5
18 52 J. Merszei 320si BMW 2:54.715 20.034 1.377 7
19 75 F. de Souza Lacetti Chevrolet 3:00.927 26.246 6.212 6
20 77 L. Chun 308 Peugeot 3:01.181 26.500 0.254 9
21 23 P. Ma 320si BMW 3:15.285 40.604 14.104 8
22 70 M. Lok 320si BMW 3:15.861 41.180 0.576 5
23 28 G. Kwok 320 TC BMW 4:25.725 1:51.044 1:09.864 6
24 66 A. Couto SR Leon 1.6T Sunred 19:21.822 keine Zeit 3
25 51 C. Ng 320 TC BMW 44:07.583 keine Zeit 1
26 76 K. Keong Lacetti Chevrolet keine Zeit 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden