Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:32.481 | 4 | ||
2 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:32.678 | 0.197 | 5 | |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:32.828 | 0.347 | 0.150 | 5 |
4 | 29 | C. Turkington | BMW | 320si | 1:32.842 | 0.361 | 0.014 | 3 |
5 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:32.873 | 0.392 | 0.031 | 4 |
6 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:32.973 | 0.492 | 0.100 | 5 |
7 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 1:33.176 | 0.695 | 0.203 | 5 |
8 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:33.257 | 0.776 | 0.081 | 4 |
9 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1:33.261 | 0.780 | 0.004 | 5 |
10 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:33.337 | 0.856 | 0.076 | 6 |
11 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:35.164 | 2.683 | 1.827 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |