Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | B. Vickers | Toyota | Red Bull Racing | 38.073 | ||
2 | 18 | K. Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 38.189 | 0.116 | |
3 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 38.237 | 0.164 | 0.048 |
4 | 00 | D. Reutimann | Toyota | Michael Waltrip Racing | 38.270 | 0.197 | 0.033 |
5 | 2 | K. Busch | Dodge | Team Penske | 38.308 | 0.235 | 0.038 |
6 | 44 | A. Allmendinger | Dodge | Richard Petty Motorsports | 38.320 | 0.247 | 0.012 |
7 | 42 | J. Montoya | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 38.363 | 0.29 | 0.043 |
8 | 9 | K. Kahne | Dodge | Richard Petty Motorsports | 38.419 | 0.346 | 0.056 |
9 | 33 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress Racing | 38.437 | 0.364 | 0.018 |
10 | 34 | J. Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 38.451 | 0.378 | 0.014 |
11 | 14 | T. Stewart | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 38.482 | 0.409 | 0.031 |
12 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 38.489 | 0.416 | 0.007 |
13 | 7 | R. Gordon | Toyota | Robby Gordon Motorsports | 38.489 | 0.416 | -0 |
14 | 11 | D. Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 38.490 | 0.417 | 0.001 |
15 | 21 | B. Elliott | Ford | Wood Brothers Racing | 38.521 | 0.448 | 0.031 |
16 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | 38.527 | 0.454 | 0.006 |
17 | 96 | B. Labonte | Ford | Yates Racing | 38.542 | 0.469 | 0.015 |
18 | 39 | R. Newman | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 38.559 | 0.486 | 0.017 |
19 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 38.578 | 0.505 | 0.019 |
20 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 38.589 | 0.516 | 0.011 |
21 | 82 | S. Speed | Toyota | Team Red Bull | 38.599 | 0.526 | 0.01 |
22 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 38.604 | 0.531 | 0.005 |
23 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | 38.617 | 0.544 | 0.013 |
24 | 20 | J. Logano | Toyota | Joe Gibbs Racing | 38.621 | 0.548 | 0.004 |
25 | 19 | E. Sadler | Dodge | Richard Petty Motorsports | 38.650 | 0.577 | 0.029 |
26 | 12 | D. Stremme | Dodge | Team Penske | 38.651 | 0.578 | 0.001 |
27 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 38.662 | 0.589 | 0.011 |
28 | 43 | R. Sorenson | Dodge | Richard Petty Motorsports | 38.667 | 0.594 | 0.005 |
29 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush Fenway Racing | 38.700 | 0.627 | 0.033 |
30 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 38.709 | 0.636 | 0.009 |
31 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush Fenway Racing | 38.738 | 0.665 | 0.029 |
32 | 5 | M. Martin | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 38.740 | 0.667 | 0.002 |
33 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Team Penske | 38.754 | 0.681 | 0.014 |
34 | 47 | M. Ambrose | Toyota | Michael Waltrip Racing | 38.754 | 0.681 | -0 |
35 | 171 | D. Gilliland | Chevrolet | The Racers Group | 38.801 | 0.728 | 0.047 |
36 | 55 | M. Waltrip | Toyota | Michael Waltrip Racing | 38.815 | 0.742 | 0.014 |
37 | 07 | C. Mears | Chevrolet | Richard Childress Racing | 38.886 | 0.813 | 0.071 |
38 | 98 | P. Menard | Ford | Robert Yates Racing | 38.899 | 0.826 | 0.013 |
39 | 66 | D. Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 38.931 | 0.858 | 0.032 |
40 | 187 | J. Nemechek | Toyota | Nemco Motorsports | 38.945 | 0.872 | 0.014 |
41 | 37 | T. Raines | Chevrolet | Front Row Motorsports | 39.017 | 0.944 | 0.072 |
42 | 09 | S. Marlin | Dodge | Phoenix Racing | 39.037 | 0.964 | 0.02 |
43 | 113 | M. Papis | Toyota | Germain Racing | 39.267 | 1.194 | 0.23 |
DNQ | 36 | M. Skinner | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 39.339 | 1.266 | 0.072 |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |