Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 47.000 |
2 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 44.000 |
3 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 42.000 |
4 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 267 | 40.000 |
5 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 267 | 39.000 |
6 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 267 | 39.000 |
7 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 37.000 |
8 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 267 | 36.000 |
9 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 35.000 |
10 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 35.000 |
11 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 33.000 |
12 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 32.000 |
13 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 31.000 |
14 | 55 | E. Sadler | Michael Waltrip Racing | Toyota | 267 | 0.000 |
15 | 51 | K. Larson | Phoenix Racing | Chevrolet | 267 | 0.000 |
16 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 267 | 28.000 |
17 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 267 | 27.000 |
18 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 267 | 26.000 |
19 | 14 | M. Martin | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 267 | 25.000 |
20 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 267 | 24.000 |
21 | 78 | K. Busch | Furniture Row Racing | Chevrolet | 267 | 24.000 |
22 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 22.000 |
23 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 21.000 |
24 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 267 | 20.000 |
25 | 30 | P. Kligerman | Swan Racing | Toyota | 267 | 0.000 |
26 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 267 | 18.000 |
27 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 266 | 17.000 |
28 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 266 | 16.000 |
29 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 266 | 16.000 |
30 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 265 | 14.000 |
31 | 83 | D. Reutimann | BK Racing | Toyota | 265 | 13.000 |
32 | 36 | J. Yeley | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 264 | 12.000 |
33 | 33 | L. Cassill | Circle Sport | Chevrolet | 264 | 0.000 |
34 | 32 | K. Schrader | Go FAS Racing | Ford | 263 | 10.000 |
35 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 263 | 0.000 |
36 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Toyota | 257 | 8.000 |
37 | 93 | T. Kvapil | BK Racing | Toyota | 248 | 7.000 |
38 | 7 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 242 | 6.000 |
39 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 229 | 5.000 |
40 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 223 | 0.000 |
41 | 35 | J. Wise | Front Row Motorsports | Ford | 119 | 0.000 |
42 | 40 | T. Raines | Circle Sport | Chevrolet | 104 | 0.000 |
43 | 98 | M. McDowell | Phil Parsons Racing | Ford | 63 | 1.000 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |