Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Honda | 200 | 126.000 |
2 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 200 | 118.000 |
3 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Honda | 200 | 103.000 |
4 | 34 | C. Munoz | Andretti Global | Honda | 200 | 99.000 |
5 | 2 | J. Montoya | Team Penske | Chevrolet | 200 | 82.000 |
6 | 26 | K. Busch | Andretti Global | Honda | 200 | 80.000 |
7 | 11 | S. Bourdais | KV Racing | Chevrolet | 200 | 62.000 |
8 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 200 | 85.000 |
9 | 22 | S. Karam | Dreyer and Reinbold Racing | Chevrolet | 200 | 57.000 |
10 | 21 | J. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 200 | 66.000 |
11 | 16 | O. Servia | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 200 | 33.000 |
12 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 200 | 68.000 |
13 | 68 | A. Tagliani | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 200 | 28.000 |
14 | 5 | J. Villeneuve | Arrow McLaren | Honda | 200 | 29.000 |
15 | 17 | S. Saavedra | KV Racing | Chevrolet | 200 | 38.000 |
16 | 33 | J. Davison | KV Racing | Chevrolet | 200 | 34.000 |
17 | 18 | C. Huertas | Dale Coyne Racing | Honda | 200 | 30.000 |
18 | 8 | R. Briscoe | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 200 | 41.000 |
19 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 200 | 38.000 |
20 | 98 | J. Hawksworth | Bryan Herta Autosport | Honda | 200 | 42.000 |
21 | 7 | M. Aljoschin | Arrow McLaren | Honda | 198 | 37.000 |
22 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 198 | 36.000 |
23 | 41 | M. Plowman | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 196 | 6.000 |
24 | 63 | P. Mann | Dale Coyne Racing | Honda | 193 | 21.000 |
25 | 6 | T. Bell | KV Racing | Chevrolet | 190 | 22.000 |
26 | 10 | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 177 | 22.000 |
27 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 175 | 53.000 |
28 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Honda | 175 | 49.000 |
29 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 167 | 30.000 |
30 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 156 | 38.000 |
31 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 149 | 25.000 |
32 | 91 | B. Lazier | Lazier Partners Racing | Chevrolet | 87 | 11.000 |
33 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 44 | 24.000 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indy 500
Indy 500
