Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 40.349 | 82 |
2 | 2 | J. Montoya | Team Penske | Chevrolet | 40.449 | 32 |
3 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 40.473 | 83 |
4 | 21 | J. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40.504 | 0 |
5 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Honda | 40.516 | 47 |
6 | 27 | E. Viso | Andretti Global | Honda | 40.521 | 0 |
7 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 40.569 | 12 |
8 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40.582 | 47 |
9 | 6 | T. Bell | KV Racing | Chevrolet | 40.753 | 19 |
10 | 10 | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 40.769 | 12 |
11 | 34 | C. Munoz | Andretti Global | Honda | 40.801 | 36 |
12 | 26 | K. Busch | Andretti Global | Honda | 40.844 | 31 |
13 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 40.867 | 11 |
14 | 5 | J. Villeneuve | Arrow McLaren | Honda | 40.896 | 70 |
15 | 8 | R. Briscoe | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 40.957 | 15 |
16 | 68 | A. Tagliani | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 40.992 | 25 |
17 | 16 | O. Servia | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 41.068 | 5 |
18 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Honda | 41.200 | 6 |
19 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 41.315 | 13 |
20 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 41.388 | 16 |
21 | 22 | S. Karam | Dreyer and Reinbold Racing | Chevrolet | 41.415 | 77 |
22 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 41.617 | 5 |
23 | 41 | M. Plowman | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 41.635 | 30 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |