Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:52.344 | 6 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:52.650 | 0.306 | 14 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.778 | 0.434 | 0.128 | 8 |
4 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 1:52.994 | 0.650 | 0.216 | 13 |
5 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:53.229 | 0.885 | 0.235 | 11 |
6 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:53.247 | 0.903 | 0.018 | 16 |
7 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1:53.291 | 0.947 | 0.044 | 6 |
8 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:53.692 | 1.348 | 0.401 | 15 |
9 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:53.700 | 1.356 | 0.008 | 19 |
10 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:54.015 | 1.671 | 0.315 | 18 |
11 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:54.113 | 1.769 | 0.098 | 10 |
12 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1:54.264 | 1.920 | 0.151 | 18 |
13 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:54.300 | 1.956 | 0.036 | 16 |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:54.326 | 1.982 | 0.026 | 16 |
15 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:54.554 | 2.210 | 0.228 | 16 |
16 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:54.595 | 2.251 | 0.041 | 16 |
17 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1:54.972 | 2.628 | 0.377 | 14 |
18 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:55.496 | 3.152 | 0.524 | 5 |
19 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1:55.671 | 3.327 | 0.175 | 14 |
20 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1:56.343 | 3.999 | 0.672 | 15 |
21 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:56.854 | 4.510 | 0.511 | 21 |
22 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 1:56.982 | 4.638 | 0.128 | 14 |
23 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:57.255 | 4.911 | 0.273 | 16 |
24 | 91 | L. Bernardi | Yamaha YZF R1 | 1:58.425 | 6.081 | 1.170 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |