powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Donington

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 23
2 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1.102 23
3 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 2.615 23
4 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 5.067 23
5 45 S. Redding BMW M1000RR 8.256 23
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 10.114 23
7 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 13.422 23
8 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 15.514 23
9 76 L. Baz BMW M1000RR 23.119 23
10 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 23.512 23
11 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 23.596 23
12 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 24.142 23
13 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 24.896 23
14 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 32.872 23
15 95 T. Mackenzie Yamaha YZF R1 33.356 23
16 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 44.719 23
17 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 51.052 23
18 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 52.320 23
19 10 P. Hickman BMW M1000RR 52.457 23
20 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 57.785 23
21 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 58.338 23
22 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:03.669 23
DNF 50 E. Laverty BMW M1000RR 19
DNF 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 7
DNF 37 I. Michaltschik BMW M1000RR 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden