ARG  Argentinien / San Juan

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:37.141 7
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.148 0.007 8
3 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:37.346 0.205 0.198 8
4 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:37.636 0.495 0.290 8
5 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:37.715 0.574 0.079 8
6 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:37.783 0.642 0.068 8
7 45 S. Redding BMW M1000RR 1:37.932 0.791 0.149 7
8 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:37.952 0.811 0.020 8
9 76 L. Baz BMW M1000RR 1:38.000 0.859 0.048 8
10 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:38.051 0.910 0.051 6
11 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:38.086 0.945 0.035 6
12 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:38.104 0.963 0.018 6
13 12 X. Fores Ducati Panigale V4R 1:38.301 1.160 0.197 7
14 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:38.316 1.175 0.015 8
15 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:38.331 1.190 0.015 8
16 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:38.412 1.271 0.081 7
17 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:38.662 1.521 0.250 6
18 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:39.032 1.891 0.370 7
19 27 M. Scheib Honda CBR1000 RR-R 1:39.188 2.047 0.156 8
20 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:39.250 2.109 0.062 5
21 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:39.278 2.137 0.028 8
22 39 M. Solorza Kawasaki ZX-10RR 1:41.534 4.393 2.256 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden