CZE  Tschechien / Most

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:33.022 21
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:33.622 0.600 19
3 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:33.663 0.641 0.041 20
4 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:33.809 0.787 0.146 17
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:33.861 0.839 0.052 23
6 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:33.862 0.840 0.001 19
7 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:34.006 0.984 0.144 19
8 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:34.085 1.063 0.079 20
9 98 K. Hanika Yamaha YZF R1 1:34.142 1.120 0.057 18
10 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:34.155 1.133 0.013 19
11 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:34.267 1.245 0.112 18
12 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:34.278 1.256 0.011 19
13 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:34.528 1.506 0.250 18
14 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:34.548 1.526 0.020 20
15 94 J. Folger BMW M1000RR 1:34.615 1.593 0.067 17
16 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 1:35.267 2.245 0.652 23
17 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:35.385 2.363 0.118 19
18 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:35.408 2.386 0.023 18
19 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:35.853 2.831 0.445 21
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:36.068 3.046 0.215 19
21 52 A. Delbianco Honda CBR1000 RR-R 1:36.077 3.055 0.009 18
22 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:37.193 4.171 1.116 15
23 14 J. Uribe Kawasaki ZX-10RR 1:39.148 6.126 1.955 20
Pos. = Position, Rnd. = Runden