Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 12 | |
2 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 0.283 | 12 |
3 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 7.437 | 12 |
4 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 10.641 | 12 |
5 | 66 | T. Sykes | BMW M1000RR | 21.707 | 12 |
6 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 24.555 | 12 |
7 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 27.772 | 12 |
8 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 29.481 | 12 |
9 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 38.615 | 12 |
10 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000 RR-R | 47.233 | 12 |
11 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 50.369 | 12 |
12 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 50.591 | 12 |
13 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 53.099 | 12 |
14 | 76 | S. Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 1:00.069 | 12 |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 11 | |
DNF | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4 R | 3 | |
DNF | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Mandalika
Rennen 2
