Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 20 | |
2 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 7.119 | 20 |
3 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 15.323 | 20 |
4 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 19.951 | 20 |
5 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 20.107 | 20 |
6 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 23.096 | 20 |
7 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 26.834 | 20 |
8 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 29.526 | 20 |
9 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 29.707 | 20 |
10 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 31.218 | 20 |
11 | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 31.999 | 20 |
12 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 36.824 | 20 |
13 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 46.045 | 20 |
14 | 46 | T. Bridewell | Ducati Panigale V4 R | 47.804 | 20 |
15 | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 52.105 | 20 |
16 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 55.046 | 20 |
17 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 55.795 | 20 |
DNF | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 14 | |
DNF | 72 | Y. Takahashi | Honda CBR1000RR | 12 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Rennen 1
