Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Rdn. |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 18 |
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 18 |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 18 |
4 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 18 |
5 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 18 |
6 | 11 | S. Cortese | Yamaha YZF R1 | 18 |
7 | 66 | T. Sykes | BMW S1000 RR | 18 |
8 | 81 | J. Torres | Kawasaki ZX-10RR | 18 |
9 | 76 | L. Baz | Yamaha YZF R1 | 18 |
10 | 46 | T. Bridewell | Ducati Panigale V4 R | 18 |
11 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 18 |
12 | 28 | M. Reiterberger | BMW S1000 RR | 18 |
13 | 72 | Y. Takahashi | Honda CBR1000RR | 18 |
14 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 16 |
0 | 23 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 17 |
0 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4 R | 9 |
DNF | 52 | A. Delbianco | Honda CBR1000RR | 7 |
DNF | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 5 |
DNF | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Rennen 2
