Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:46.354 | 9 | ||
2 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:46.755 | 0.401 | 0.401 | 11 |
3 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 1:46.907 | 0.553 | 0.152 | 11 |
4 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 1:47.378 | 1.024 | 0.471 | 11 |
5 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.432 | 1.078 | 0.054 | 11 |
6 | 81 | J. Torres | MV Agusta 1000 F4 | 1:47.517 | 1.163 | 0.085 | 10 |
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale R | 1:47.551 | 1.197 | 0.034 | 9 |
8 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 1:47.559 | 1.205 | 0.008 | 11 |
9 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:47.782 | 1.428 | 0.223 | 11 |
10 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:48.117 | 1.763 | 0.335 | 11 |
11 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.137 | 1.783 | 0.020 | 11 |
12 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.150 | 1.796 | 0.013 | 10 |
13 | 76 | L. Baz | BMW S1000RR | 1:48.185 | 1.831 | 0.035 | 11 |
14 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 1:48.455 | 2.101 | 0.270 | 9 |
15 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 1:48.474 | 2.120 | 0.019 | 3 |
16 | 99 | P. Jacobsen | Honda CBR1000RR | 1:48.895 | 2.541 | 0.421 | 11 |
17 | 45 | J. Gagne | Honda CBR1000RR | 1:48.937 | 2.583 | 0.042 | 9 |
18 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.555 | 3.201 | 0.618 | 4 |
19 | 37 | O. Jezek | Yamaha YZF R1 | 1:49.739 | 3.385 | 0.184 | 8 |
20 | 20 | J. O'Halloran | Honda CBR1000RR | 1:50.312 | 3.958 | 0.573 | 10 |
21 | 68 | Y. Hernandez | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.588 | 4.234 | 0.276 | 9 |
22 | 5 | V. Leonov | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.022 | 4.668 | 0.434 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
4. Freies Training
