GBR  Großbritannien / Donington

4. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:27.664 13
2 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:27.786 0.122 0.122 10
3 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 1:28.097 0.433 0.311 12
4 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 1:28.180 0.516 0.083 13
5 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 1:28.254 0.590 0.074 13
6 7 C. Davies Ducati Panigale R 1:28.267 0.603 0.013 12
7 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:28.476 0.812 0.209 10
8 81 J. Torres MV Agusta 1000 F4 1:28.486 0.822 0.010 13
9 54 T. Razgatlioglu Kawasaki ZX-10RR 1:28.562 0.898 0.076 13
10 2 L. Camier Honda CBR1000RR 1:28.744 1.080 0.182 9
11 76 L. Baz BMW S1000RR 1:28.759 1.095 0.015 13
12 32 L. Savadori Aprilia RSV4 RF 1:28.781 1.117 0.022 10
13 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 1:28.850 1.186 0.069 11
14 33 M. Melandri Ducati Panigale R 1:29.137 1.473 0.287 10
15 36 L. Mercado Kawasaki ZX-10RR 1:29.380 1.716 0.243 9
16 45 J. Gagne Honda CBR1000RR 1:29.411 1.747 0.031 10
17 37 O. Jezek Yamaha YZF R1 1:29.459 1.795 0.048 9
18 28 B. Ray Suzuki GSX-R1000 1:29.542 1.878 0.083 12
19 99 P. Jacobsen Honda CBR1000RR 1:29.547 1.883 0.005 12
20 21 M. Rinaldi Ducati Panigale R 1:29.554 1.890 0.007 10
21 12 X. Fores Ducati Panigale R 1:29.872 2.208 0.318 8
22 94 N. Canepa Yamaha YZF R1 1:30.116 2.452 0.244 12
23 41 L. Mossey Kawasaki ZX-10RR 1:30.275 2.611 0.159 10
24 55 M. Law Kawasaki ZX-10RR 1:30.596 2.932 0.321 11
25 44 G. Rea Suzuki GSX-R1000 1:31.219 3.555 0.623 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden