Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad |
---|---|---|---|
1 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR |
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR |
3 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 |
4 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR |
5 | 76 | L. Baz | BMW S1000RR |
6 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF |
7 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R |
8 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R |
9 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R |
10 | 44 | G. Rea | Suzuki GSX-R1000 |
11 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale R |
12 | 41 | L. Mossey | Kawasaki ZX-10RR |
13 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF |
14 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR |
15 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 |
16 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR |
17 | 99 | P. Jacobsen | Honda CBR1000RR |
18 | 55 | M. Law | Kawasaki ZX-10RR |
19 | 45 | J. Gagne | Honda CBR1000RR |
20 | 94 | N. Canepa | Yamaha YZF R1 |
21 | 81 | J. Torres | MV Agusta 1000 F4 |
22 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR |
23 | 37 | O. Jezek | Yamaha YZF R1 |
24 | 28 | B. Ray | Suzuki GSX-R1000 |
25 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
2. Freies Training
