Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.861 | ||
2 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:40.280 | 0.419 | |
3 | 76 | L. Baz | BMW S1000RR | 1:40.352 | 0.491 | 0.072 |
4 | 45 | J. Gagne | Honda CBR1000RR | 1:40.718 | 0.857 | 0.366 |
5 | 51 | F. Marino | Honda CBR1000RR | 1:41.484 | 1.623 | 0.766 |
6 | 77 | M. Scheib | MV Agusta 1000 F4 | 1:41.714 | 1.853 | 0.230 |
7 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.893 | 2.032 | 0.179 |
8 | 96 | J. Smrz | Yamaha YZF R1 | 1:42.041 | 2.180 | 0.148 |
9 | 16 | G. Ruiu | Kawasaki ZX-10RR | 1:42.093 | 2.232 | 0.052 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Argentinien / San Juan
Superpole 1
