Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:35.909 | |||
2 | 7 | C. Davies | Ducati 1199 Panigale R | 1:36.069 | 0.160 | ||
3 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1199 Panigale R | 1:36.118 | 0.209 | 0.049 | |
4 | 1 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:36.275 | 0.366 | 0.157 | |
5 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 | 1:36.300 | 0.391 | 0.025 | |
6 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:36.585 | 0.676 | 0.285 | |
7 | 22 | A. Lowes | Suzuki GSX-R1000 | 1:36.657 | 0.748 | 0.072 | |
8 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:36.712 | 0.803 | 0.055 | |
9 | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 | 1:36.963 | 1.054 | 0.251 | |
10 | 58 | E. Laverty | Suzuki GSX-R1000 | 1:37.056 | 1.147 | 0.093 | |
11 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 1:37.495 | 1.586 | 0.439 | Evo |
12 | 52 | S. Barrier | BMW S1000 RR | 1:37.618 | 1.709 | 0.123 | Evo |
13 | 15 | M. Baiocco | Ducati 1199 Panigale R | 1:37.776 | 1.867 | 0.158 | Evo |
14 | 112 | I. Goi | Ducati 1199 Panigale R | 1:37.876 | 1.967 | 0.100 | Evo |
15 | 59 | N. Canepa | Ducati 1199 Panigale R | 1:37.970 | 2.061 | 0.094 | Evo |
16 | 86 | A. Badovini | Bimota BB3 | 1:38.036 | 2.127 | 0.066 | Evo |
17 | 71 | C. Corti | MV Agusta F4 RR | 1:38.411 | 2.502 | 0.375 | |
18 | 32 | S. Morais | Kawasaki ZX-10R | 1:38.512 | 2.603 | 0.101 | Evo |
19 | 11 | J. Guarnoni | Kawasaki ZX-10R | 1:38.524 | 2.615 | 0.012 | Evo |
20 | 9 | F. Foret | Kawasaki ZX-10R | 1:38.667 | 2.758 | 0.143 | Evo |
21 | 2 | C. Iddon | Bimota BB3 | 1:38.876 | 2.967 | 0.209 | Evo |
22 | 21 | A. Andreozzi | Kawasaki ZX-10R | 1:39.018 | 3.109 | 0.142 | Evo |
23 | 67 | B. Staring | Kawasaki ZX-10R | 1:39.175 | 3.266 | 0.157 | Evo |
24 | 48 | R. Russo | Kawasaki ZX-10R | 1:39.377 | 3.468 | 0.202 | Evo |
25 | 33 | M. Melandri | Aprilia RSV4 | 1:39.502 | 3.593 | 0.125 | |
26 | 56 | P. Sebestyen | BMW S1000 RR | 1:40.840 | 4.931 | 1.338 | Evo |
27 | 20 | A. Yates | EBR 1190 RX | 1:41.220 | 5.311 | 0.380 | |
28 | 99 | G. May | EBR 1190 RX | 1:41.329 | 5.420 | 0.109 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |