Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 | 1:37.594 | 17 | |||
2 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1199 Panigale R | 1:37.776 | 0.182 | 12 | ||
3 | 33 | M. Melandri | Aprilia RSV4 | 1:37.819 | 0.225 | 0.043 | 17 | |
4 | 1 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:37.833 | 0.239 | 0.014 | 18 | |
5 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:37.986 | 0.392 | 0.153 | 17 | |
6 | 58 | E. Laverty | Suzuki GSX-R1000 | 1:38.049 | 0.455 | 0.063 | 16 | |
7 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:38.143 | 0.549 | 0.094 | 16 | |
8 | 22 | A. Lowes | Suzuki GSX-R1000 | 1:38.171 | 0.577 | 0.028 | 19 | |
9 | 212 | X. Fores | Ducati 1199 Panigale R | 1:38.393 | 0.799 | 0.222 | 19 | |
10 | 7 | C. Davies | Ducati 1199 Panigale R | 1:38.404 | 0.810 | 0.011 | 16 | |
11 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:38.694 | 1.100 | 0.290 | 17 | |
12 | 24 | T. Elias | Aprilia RSV4 | 1:38.701 | 1.107 | 0.007 | 18 | |
13 | 27 | M. Neukirchner | Ducati 1199 Panigale R | 1:38.955 | 1.361 | 0.254 | 18 | |
14 | 59 | N. Canepa | Ducati 1199 Panigale R | 1:39.343 | 1.749 | 0.388 | 18 | Evo |
15 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1199 Panigale R | 1:39.350 | 1.756 | 0.007 | 16 | |
16 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 1:39.352 | 1.758 | 0.002 | 18 | Evo |
17 | 52 | S. Barrier | BMW S1000 RR | 1:39.482 | 1.888 | 0.130 | 17 | Evo |
18 | 32 | S. Morais | Kawasaki ZX-10R | 1:39.826 | 2.232 | 0.344 | 17 | Evo |
19 | 71 | C. Corti | MV Agusta F4 RR | 1:40.207 | 2.613 | 0.381 | 15 | |
20 | 9 | F. Foret | Kawasaki ZX-10R | 1:40.252 | 2.658 | 0.045 | 18 | Evo |
21 | 11 | J. Guarnoni | Kawasaki ZX-10R | 1:40.427 | 2.833 | 0.175 | 17 | Evo |
22 | 21 | A. Andreozzi | Kawasaki ZX-10R | 1:40.926 | 3.332 | 0.499 | 10 | Evo |
23 | 67 | B. Staring | Kawasaki ZX-10R | 1:41.181 | 3.587 | 0.255 | 18 | Evo |
24 | 99 | G. May | EBR 1190 RX | 1:42.051 | 4.457 | 0.870 | 16 | |
25 | 20 | A. Yates | EBR 1190 RX | 1:42.406 | 4.812 | 0.355 | 18 | |
26 | 10 | I. Toth | BMW S1000 RR | 1:42.470 | 4.876 | 0.064 | 17 | |
27 | 74 | N. Salchaud | MV Agusta F4 RR | 1:44.559 | 6.965 | 2.089 | 17 | |
28 | 16 | G. Rizmayer | BMW S1000 RR | 1:44.878 | 7.284 | 0.319 | 10 | Evo |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Magny-Cours / Frankreich
3. Freies Training
