Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Melandri | BMW S1000 RR | 1:42.883 | 16 | ||
2 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:43.157 | 0.274 | 12 | |
3 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 Factory | 1:43.510 | 0.627 | 0.353 | 16 |
4 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:43.521 | 0.638 | 0.011 | 14 |
5 | 34 | D. Giugliano | Aprilia RSV4 Factory | 1:43.623 | 0.740 | 0.102 | 14 |
6 | 84 | M. Fabrizio | Aprilia RSV4 Factory | 1:43.849 | 0.966 | 0.226 | 15 |
7 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 1:43.956 | 1.073 | 0.107 | 14 |
8 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:43.961 | 1.078 | 0.005 | 16 |
9 | 2 | L. Camier | Suzuki GSX-R1000 | 1:44.106 | 1.223 | 0.145 | 14 |
10 | 16 | J. Cluzel | Suzuki GSX-R1000 | 1:44.466 | 1.583 | 0.360 | 13 |
11 | 7 | C. Checa | Ducati 1199 Panigale R | 1:44.763 | 1.880 | 0.297 | 12 |
12 | 86 | A. Badovini | Ducati 1199 Panigale R | 1:44.823 | 1.940 | 0.060 | 14 |
13 | 19 | C. Davies | BMW S1000 RR | 1:44.992 | 2.109 | 0.169 | 5 |
14 | 27 | M. Neukirchner | Ducati 1199 Panigale R | 1:45.855 | 2.972 | 0.863 | 16 |
15 | 23 | F. Sandi | Kawasaki ZX-10R | 1:46.336 | 3.453 | 0.481 | 17 |
16 | 32 | F. Lai | Kawasaki ZX-10R | 1:47.192 | 4.309 | 0.856 | 14 |
17 | 72 | K. Akiyoshi | Honda CBR1000RR | 1:47.201 | 4.318 | 0.009 | 14 |
18 | 31 | V. Iannuzzo | BMW S1000 RR | 1:47.509 | 4.626 | 0.308 | 12 |
19 | 8 | M. Aitchison | Ducati 1098R | 1:47.521 | 4.638 | 0.012 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien
1. Qualifying
