Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:41.223 |
2 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 1:41.301 |
3 | 50 | S. Guintoli | Aprilia RSV4 Factory | 1:41.542 |
4 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:41.798 |
5 | 33 | M. Melandri | BMW S1000 RR | 1:41.819 |
6 | 34 | D. Giugliano | Aprilia RSV4 Factory | 1:41.926 |
7 | 16 | J. Cluzel | Suzuki GSX-R1000 | 1:42.680 |
8 | 2 | L. Camier | Suzuki GSX-R1000 | 1:42.808 |
9 | 19 | C. Davies | BMW S1000 RR | 1:42.955 |
10 | 84 | M. Fabrizio | Aprilia RSV4 Factory | 1:42.469 |
11 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:42.726 |
12 | 86 | A. Badovini | Ducati 1199 Panigale R | 1:43.801 |
13 | 27 | M. Neukirchner | Ducati 1199 Panigale R | 1:44.246 |
14 | 32 | F. Lai | Kawasaki ZX-10R | 1:44.883 |
15 | 23 | F. Sandi | Kawasaki ZX-10R | 1:44.889 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien
Superpole
