Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | C. Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 1:37.243 | 40 | |
2 | 52 | J. Toseland | Yamaha YZF R1 | 1:37.260 | 0.017 | 39 |
3 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 1:37.296 | 0.053 | 45 |
4 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1:37.368 | 0.125 | 42 |
5 | 91 | L. Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 1:37.401 | 0.158 | 47 |
6 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:37.561 | 0.318 | 36 |
7 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:37.613 | 0.370 | 48 |
8 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 1:38.148 | 0.905 | 48 |
9 | 99 | L. Scassa | Ducati 1098R | 1:37.756 | 0.513 | 38 |
10 | 50 | S. Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 1:37.875 | 0.632 | 43 |
11 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:37.953 | 0.710 | 44 |
12 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX 10R | 1:38.206 | 0.963 | 41 |
13 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 1:38.210 | 0.967 | 42 |
14 | 32 | S. Morais | Aprilia RSV4 Factory | 1:38.404 | 1.161 | 40 |
15 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 1:38.471 | 1.228 | 39 |
16 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1:38.496 | 1.253 | 39 |
17 | 76 | M. Neukirchner | Honda CBR1000RR | 1:38.917 | 1.674 | 45 |
18 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 1:39.037 | 1.794 | 44 |
19 | 77 | C. Vermeulen | Kawasaki ZX 10R | 1:39.317 | 2.074 | 37 |
20 | 23 | B. Parkes | Honda CBR1000RR | 1:40.713 | 3.470 | 39 |
21 | 95 | R. Hayden | Kawasaki ZX 10R | 1:40.981 | 3.738 | 42 |
22 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 1:41.526 | 4.283 | 47 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |