Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | L. Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 1:31.229 | |
2 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1:31.245 | 0.016 |
3 | 35 | C. Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 1:31.642 | 0.413 |
4 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 1:31.671 | 0.442 |
5 | 50 | S. Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 1:31.696 | 0.467 |
6 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:31.757 | 0.528 |
7 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:31.912 | 0.683 |
8 | 52 | J. Toseland | Yamaha YZF R1 | 1:32.019 | 0.790 |
9 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 1:32.205 | 0.976 |
10 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1:32.229 | 1.000 |
11 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 1000 F. | 1:32.293 | 1.064 |
12 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX 10R | 1:32.398 | 1.169 |
13 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 1:32.430 | 1.201 |
14 | 77 | C. Vermeulen | Kawasaki ZX 10R | 1:32.561 | 1.332 |
15 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 1:32.842 | 1.613 |
16 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 1000 F. | 1:32.895 | 1.666 |
17 | 76 | M. Neukirchner | Honda CBR1000RR | 1:32.782 | 1.553 |
18 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 1:32.823 | 1.594 |
19 | 88 | A. Pitt | BMW S1000 RR | 1:33.207 | 1.978 |
20 | 123 | R. Resch | BMW S1000 RR | 1:33.390 | 2.161 |
21 | 25 | J. Brookes | Honda CBR1000RR | 1:33.901 | 2.672 |
22 | 31 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 1:34.248 | 3.019 |
23 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 1:35.297 | 4.068 |
24 | 95 | R. Hayden | Kawasaki ZX 10R | 1:35.614 | 4.385 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Superpole
