Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1:49.895 | ||
2 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 1:50.125 | 0.230 | 0.230 |
3 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 1:50.213 | 0.318 | 0.088 |
4 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:50.308 | 0.413 | 0.095 |
5 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:50.515 | 0.620 | 0.207 |
6 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:50.516 | 0.621 | 0.001 |
7 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1:50.716 | 0.821 | 0.200 |
8 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 1:50.801 | 0.906 | 0.085 |
9 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:50.806 | 0.911 | 0.005 |
10 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 1:50.876 | 0.981 | 0.070 |
11 | 14 | M. Lagrive | Honda CBR1000RR | 1:51.003 | 1.108 | 0.127 |
12 | 58 | M. Simoncelli | Aprilia RSV4 Factory | 1:51.090 | 1.195 | 0.087 |
13 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1:51.112 | 1.217 | 0.022 |
14 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 1:51.333 | 1.438 | 0.221 |
15 | 31 | K. Muggeridge | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:51.527 | 1.632 | 0.194 |
16 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 1:51.769 | 1.874 | 0.242 |
17 | 100 | M. Tamada | Kawasaki ZX 10R | 1:51.898 | 2.003 | 0.129 |
18 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 1:51.922 | 2.027 | 0.024 |
19 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 1:51.954 | 2.059 | 0.032 |
20 | 10 | F. Nieto | Ducati 1098R | 1:52.086 | 2.191 | 0.132 |
21 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1:52.183 | 2.288 | 0.097 |
22 | 15 | M. Baiocco | Ducati 1098R | 1:52.446 | 2.551 | 0.263 |
23 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 1:52.792 | 2.897 | 0.346 |
24 | 124 | L. Conforti | Ducati 1098R | 1:53.389 | 3.494 | 0.597 |
25 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 1:54.108 | 4.213 | 0.719 |
26 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 1:54.258 | 4.363 | 0.150 |
27 | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | 1:54.428 | 4.533 | 0.170 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Imola / Italien
1. Freies Training
