powered by Motorsport.com
  • 30.10.2007 02:34

  • von Pete Fink

Atlanta-Tests: Über Nacht ist fast alles neu

Insgesamt 47 Piloten in 58 Autos und jede Menge neue Gesichter in neuen Teams brachte der erste große CoT-Testtag auf dem Atlanta Motor Speedway

(Motorsport-Total.com) - Ein wahres Großaufgebot an Neuigkeiten brachte der erste CoT-Testtag auf dem Atlanta Motor Speedway, wo das neue Car of Tomorrow zum ersten Mal einer ausführlichen Tauglichkeitsüberprüfung auf einem klassischen 1,5 Meilen Oval unterzogen wurde.

Titel-Bild zur News: Dale Earnhardt Jr. Hendrick

Dale Earnhardt Jr. im neuen Look mit altbekanntem deutschen Sponsor

Besondere Aufmerksamkeit erhielt dabei der erste Auftritt von NASCAR-Superstar Dale Earnhardt Jr., der zum ersten Mal in den Farben von Hendrick Motorsports an den Start ging. "Junior" fuhr dabei eine rot-weiße Retro-Ausgabe des Kyle-Busch-Autos mit der Startnummer fünf.#w1#

Letzterer erschien in Grün-Schwarz und am Steuer des Joe-Gibbs-Chevrolet mit der Startnummer 18, den er - dann mit Toyota-Power - auch 2008 steuern wird, und der jüngere der beiden Busch-Brüder legte gleich einmal die Tagesbestzeit hin. Auch Scott Riggs und J.J. Yeley erschienen in den Autos ihrer neuen Arbeitgeber.

Darüber hinaus gaben mit Jacques Villeneuve, Dario Franchitti und Patrick Carpentier gleich drei Neuankömmlinge aus der "Open-Wheel-Gang" ihre 1,5 Meilen Debüts im Car of Tomorrow. Villeneuve fuhr dabei den Nummer-27-Toyota von Bill Davis, Franchitti den dritten Ganassi-Dodge mit der Startnummer 40 und Carpentier den dritten Evernham-Dodge mit der Zehn.

Wo ist Hornish Jr.?

Auffällig war die Abwesenheit von Sam Hornish Jr., denn Penske war ansonsten in voller Mannstärke vertreten - ist das bereits ein Indiz für die Aufgabe der NASCAR-Pläne des dreifachen IRL-Champions? Ebenfalls abwesend waren Jeff Gordon und Jimmie Johnson, da Hendrick nur mit Casey Mears und "Junior" testete.

Dario Franchitti

Auch Dario Franchitti hatte seine erste Ausfahrt in einem Nextel-Cup-CoT Zoom

Neben allgemeinen Sitzproben war für den Publikumsliebling bereits Detailarbeit angesagt: "Die Theorie und die Methode, wie Hendrick seine vordere Aufhängung zusammenstellt, lässt das Auto leichter einlenken", lautete zu Mittag seine erste Analyse. "So hat sich das Auto damals in Texas angefühlt und so ist es auch wieder hier."

Auch seine Vorhut, Tony Eury Jr., ist in Atlanta. Der alte und neue Crew-Chief weilte schon ein paar Wochen im Hendrick-Lager und brachte ebenfalls erste Erkenntnisse mit an die Strecke: "Die Setups von Jimmie Johnson sind wahrscheinlich die Ähnlichsten zu Junior. Darauf können wir aufbauen."

Die Vormittagszeiten aus Atlanta:

01. 18 Kyle Busch (Joe-Gibbs/Chevrolet) - 29.776 Sekunden
02. 11 Denny Hamlin (Joe-Gibbs/Chevrolet) - 29.835
03. 00A David Reutimann (MWR/Toyota) - 29.898
04. 99A Carl Edwards (Roush/Ford) - 29.982
05. 1B Martin Truex Jr. (DEI/Chevrolet) - 30.010
06. 29A Kevin Harvick (RCR/Chevrolet) - 30.011
07. 5A Dale Earnhardt Jr. (Hendrick/Chevrolet) - 30.057
08. 1A Martin Truex Jr. ((DEI/Chevrolet) - 30.076
09. 16A Greg Biffle (Roush/Ford) - 30.079
10. 2A Kurt Busch (Penske/Dodge) - 30.109
11. 26A Jamie McMurray (Roush/Ford) - 30.125
12. 83B Brian Vickers (Red-Bull/Toyota) - 30.139
13. 83A Brian Vickers (Red-Bull/Toyota) - 30.146
14. 07A Clint Bowyer (RCR/Chevrolet) - 30.148
15. 5B Dale Earnhardt Jr. (Hendrick/Chevrolet) - 30.160
16. 17M Matt Kenseth (Roush/Ford) - 30.171
17. 84A A.J. Allmendinger (Red-Bull/Toyota) - 30.179
18. 78A Joe Nemechek (Furniture-Row/Chevrolet) - 30.224
19. 70B Scott Riggs (Haas/Chevrolet) - 30.254
20. 01B Mark Martin (DEI/Chevrolet) - 30.296
21. 8A Regan Smith (DEI/Chevrolet) - 30.305
22. 31A Jeff Burton (RCR/Chevrolet) - 30.312
23. 96A J.J. Yeley (Hall-of-Fame/Chevrolet) - 30.325
24. 25B Casey Mears (Hendrick/Chevrolet) - 30.329
25. 38A Travis Kvapil (Yates/Ford) - 30.341
26. 43A Bobby Labonte (Petty/Dodge) - 30.377
27. 19A Elliott Sadler (Evernham/Dodge) - 30.404
28. 33A Scott Wimmer (RCR/Chevrolet) - 30.406
29. 01A Mark Martin (DEI/Chevrolet) - 30.416
30. 42A Juan Pablo Montoya (Ganassi/Dodge) - 30.418
31. 9A Kasey Kahne (Evernham/Dodge) - 30.429
32. 7B Robby Gordon (Robby-Gordon/Ford) - 30.430
33. 78B Joe Nemechek (Furniture-Row/Chevrolet) - 30.437
34. 20 Tony Stewart (Joe-Gibbs/Chevrolet) - 30.450
35. 6A David Ragan (Roush/Ford) - 30.478
36. 70H Scott Riggs (Haas/Chevrolet) - 30.495
37. 15A Paul Menard (DEI/Chevrolet) - 30.498
38. 8B Regan Smith (DEI/Chevrolet) - 30.528
39. 21A Bill Elliott (Wood/Ford) - 30.544
40. 55A Michael Waltrip (MWR/Toyota) - 30.558
41. 22A Dave Blaney (Bill-Davis/Toyota) - 30.580
42. 40B Dario Franchitti (Ganassi/Dodge) - 30.642
43. 27A Jacques Villeneuve (Bill-Davis/Toyota) - 30.643
44. 29B Kevin Harvick (RCR/Chevrolet) - 30.672
45. 41X Reed Sorenson (Ganassi/Dodge) - 30.691
46. 4A Ward Burton (Morgan-McClure/Chevrolet) - 30.729
47. 12A Ryan Newman (Penske/Dodge) - 30.764
48. 66A Jeremy Mayfield (Haas/Chevrolet) - 30.794
49. 41B Reed Sorenson (Ganassi/Dodge) - 30.844
50. 10A Patrick Carpentier (Evernham/Dodge) - 30.882
51. 44a Dale Jarrett (MWR/Toyota) - 30.892
52. 45A Kyle Petty (Petty/Dodge) - 31.133

Die Nachmittagszeiten aus Atlanta:

01. 16A Greg Biffle (Roush/Ford) - 29.942
02. 11 Denny Hamlin (Joe-Gibbs/Chevrolet) - 29.988
03. 18 Kyle Busch (Joe-Gibbs/Chevrolet) - 30.072
04. 00A David Reutimann (MWR/Toyota) - 30.152
05. 1A Martin Truex Jr. (DEI/Chevrolet) - 30.167
06. 84A A.J. Allmendinger (Red-Bull/Toyota) - 30.170
07. 99A Carl Edwards (Roush/Ford) - 30.177
08. 5A Dale Earnhardt Jr. (Hendrick/Chevrolet) - 30.185
09. 9A Kasey Kahne (Evernham/Dodge) - 30.229
10. 2A Kurt Busch (Penske/Dodge) - 30.234
11. 8B Regan Smith (DEI/Chevrolet) - 30.264
12. 25A Casey Mears (Hendrick/Chevrolet) - 30.304
13. 5B Dale Earnhardt Jr. (Hendrick/Chevrolet) - 30.311
14. 33A Scott Wimmer (RCR/Chevrolet) - 30.316
15. 96A J.J. Yeley (Hall-of-Fame/Chevrolet) - 30.319
16. 6A David Ragan (Roush/Ford) - 30.320
17. 29A Kevin Harvick (RCR/Chevrolet) - 30.324
18. 20 Tony Stewart (Joe-Gibbs/Chevrolet) - 30.339
19. 07A Clint Bowyer (RCR/Chevrolet) - 30.353
20. 25B Casey Mears (Hendrick/Chevrolet) - 30.366
21. 07B Clint Bowyer (RCR/Chevrolet) - 30.436
22. 42A Juan Pablo Montoya (Ganassi/Dodge) - 30.438
23. 29B Kevin Harvick (RCR/Chevrolet) - 30.443
24. 26A Jamie McMurray (Roush/Ford) - 30.444
25. 83A Brian Vickers (Red-Bull/Toyota) - 30.460
26. 01B Mark Martin (DEI/Chevrolet) - 30.468
27. 17M Matt Kenseth (Roush/Ford) - 30.496
28. 70H Scott Riggs (Haas/Chevrolet) - 30.507
29. 83B Brian Vickers (Red-Bull/Toyota) - 30.510
30. 19A Elliott Sadler (Evernham/Dodge) - 30.516
31. 38A Travis Kvapil (Yates/Ford) - 30.531
32. 41A Reed Sorenson (Ganassi/Dodge) - 30.544
33. 49 John Andretti (BAM/Dodge) - 30.555
34. 22A Dave Blaney (Bill-Davis/Toyota) - 30.559
35. 12B Ryan Newman (Penske/Dodge) - 30.571
36. 55A Michael Waltrip (MWR/Toyota) - 30.574
37. 41B Reed Sorenson (Ganassi/Dodge) - 30.579
38. 15A Paul Menard (DEI/Chevrolet) - 30.580
39. 43A Bobby Labonte (Petty/Dodge) - 30.586
40. 12A Ryan Newman (Penske/Dodge) - 30.622
41. 4A Ward Burton (Morgan-McClure/Chevrolet) - 30.626
42. 31A Jeff Burton (RCR/Chevrolet) - 30.630
43. 66A Jeremy Mayfield (Haas/Chevrolet) - 30.642
44. 1B Martin Truex Jr. (DEI/Chevrolet) - 30.656
45. 78A Joe Nemechek (Furniture-Row/Chevrolet) - 30.685
46. 21A Bill Elliott (Wood/Ford) - 30.706
47. 70B Scott Riggs (Haas/Chevrolet) - 30.706
48. 7B Robby Gordon (Robby-Gordon/Ford) - 30.721
49. 10A Patrick Carpentier (Evernham/Dodge) - 30.724
50. 8A Regan Smith (DEI/Chevrolet) - 30.771
51. 27A Jacques Villeneuve (Bill-Davis/Toyota) - 30.829
52. 40B Dario Franchitti (Ganassi/Dodge) - 30.903
53. 44a Dale Jarrett (MWR/Toyota) - 30.936
54. 78B Joe Nemechek (Furniture-Row/Chevrolet) - 30.939
55. 45A Kyle Petty (Petty/Dodge) - 31.032
56. 10B Patrick Carpentier (Evernham/Dodge) - 31.123
57. 7A Robby Gordon (Robby-Gordon/Ford) - 32.735