Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 18.932 | |
2 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 19.067 | 0.135 |
3 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.094 | 0.162 |
4 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 19.099 | 0.167 |
5 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.126 | 0.194 |
6 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.108 | 0.176 |
7 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 19.131 | 0.199 |
8 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.146 | 0.214 |
9 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19.169 | 0.237 |
10 | 55 | B. Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 19.188 | 0.256 |
11 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19.191 | 0.259 |
12 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.202 | 0.270 |
13 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 19.205 | 0.273 |
14 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 19.209 | 0.277 |
15 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 19.244 | 0.312 |
16 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.249 | 0.317 |
17 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 19.258 | 0.326 |
18 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 19.260 | 0.328 |
19 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.280 | 0.348 |
20 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.289 | 0.357 |
21 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 19.294 | 0.362 |
22 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 19.301 | 0.369 |
23 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 19.318 | 0.386 |
24 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 19.330 | 0.398 |
25 | 35 | D. Reutimann | Front Row Motorsports | Ford | 19.342 | 0.410 |
26 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 19.347 | 0.415 |
27 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.348 | 0.416 |
28 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 19.352 | 0.420 |
29 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 19.355 | 0.423 |
30 | 95 | M. McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 19.384 | 0.452 |
31 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 19.387 | 0.455 |
32 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 19.397 | 0.465 |
33 | 33 | D. Stremme | Circle Sport | Chevrolet | 19.408 | 0.476 |
34 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19.416 | 0.484 |
35 | 40 | L. Cassill | Circle Sport | Chevrolet | 19.418 | 0.486 |
36 | 98 | J. Wise | Phil Parsons Racing | Ford | 19.483 | 0.551 |
37 | 83 | R. Truex | BK Racing | Toyota | 19.518 | 0.586 |
38 | 32 | T. Kvapil | Go FAS Racing | Ford | 19.528 | 0.596 |
39 | 36 | R. Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 19.559 | 0.627 |
40 | 23 | A. Bowman | BK Racing | Toyota | 19.580 | 0.648 |
41 | 26 | C. Whitt | Swan Racing | Toyota | 19.657 | 0.725 |
42 | 30 | P. Kligerman | Swan Racing | Toyota | 19.677 | 0.745 |
43 | 66 | J. Nemechek | Michael Waltrip Racing | Toyota | 19.733 | 0.801 |
44 | 7 | M. Annett | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 19.978 | 1.046 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |