USA  Sonoma

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F. Abstand
1 24 J. Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 75.653
2 56 M. Truex Jun. Michael Waltrip Racing Toyota 75.833 0.180
3 15 C. Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 75.858 0.205 0.025
4 20 J. Logano Joe Gibbs Racing Toyota 75.900 0.247 0.042
5 18 K. Busch Joe Gibbs Racing Toyota 75.932 0.279 0.032
6 39 R. Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 75.937 0.284 0.005
7 9 M. Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 75.959 0.306 0.022
8 38 D. Gilliland Front Row Motorsports Ford 75.976 0.323 0.017
9 51 K. Busch Phoenix Racing Chevrolet 75.978 0.325 0.002
10 48 J. Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 75.983 0.330 0.005
11 22 A. Allmendinger Team Penske Dodge 76.015 0.362 0.032
12 11 D. Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 76.032 0.379 0.017
13 99 C. Edwards Roush Fenway Racing Ford 76.085 0.432 0.053
14 29 K. Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 76.179 0.526 0.094
15 2 B. Keselowski Team Penske Dodge 76.182 0.529 0.003
16 88 D. Earnhardt Jun. Hendrick Motorsports Chevrolet 76.208 0.555 0.026
17 16 G. Biffle Roush Fenway Racing Ford 76.209 0.556 0.001
18 27 P. Menard Richard Childress Racing Chevrolet 76.226 0.573 0.017
19 95 S. Speed Leavine Family Racing Ford 76.278 0.625 0.052
20 17 M. Kenseth Roush Fenway Racing Ford 76.285 0.632 0.007
21 31 J. Burton Richard Childress Racing Chevrolet 76.321 0.668 0.036
22 42 J. Montoya Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 76.326 0.673 0.005
23 47 B. Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 76.348 0.695 0.022
24 14 T. Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 76.363 0.710 0.015
25 5 K. Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 76.369 0.716 0.006
26 13 C. Mears Germain Racing Ford 76.422 0.769 0.053
27 55 B. Vickers Michael Waltrip Racing Toyota 76.509 0.856 0.087
28 1 J. McMurray Earnhardt/Ganassi Racing Chevrolet 76.526 0.873 0.017
29 78 R. Smith Furniture Row Racing Chevrolet 76.535 0.882 0.009
30 43 A. Almirola Richard Petty Motorsports Ford 76.816 1.163 0.281
31 34 D. Ragan Front Row Motorsports Ford 76.842 1.189 0.026
32 32 B. Said Go FAS Racing Ford 76.883 1.230 0.041
33 36 D. Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 76.887 1.234 0.004
34 7 R. Gordon Robby Gordon Motorsports Dodge 77.249 1.596 0.362
35 98 D. Mayhew Phil Parsons Racing Ford 77.251 1.598 0.002
36 93 T. Kvapil BK Racing Toyota 77.476 1.823 0.225
37 49 J. Yeley Robinson-Blakeney Racing Toyota 77.805 2.152 0.329
38 26 J. Wise Front Row Motorsports Ford 78.014 2.361 0.209
39 30 B. Simo Inception Motorsports Toyota 78.073 2.420 0.059
40 87 J. Nemechek Nemco Motorsports Toyota 78.153 2.500 0.080
41 19 C. Cook TriStar Motorsports Toyota 78.167 2.514 0.014
42 83 L. Cassill BK Racing Toyota 78.666 3.013 0.499
43 10 T. Drissi Tommy Baldwin Racing Chevrolet 78.728 3.075 0.062
44 33 S. Leicht Richard Childress Racing Chevrolet 80.264 4.611 1.536
Pos. = Position, Rnd. = Runden