Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 75.961 | ||
2 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 76.718 | 0.757 | |
3 | 22 | A. Allmendinger | Team Penske | Dodge | 76.750 | 0.789 | 0.032 |
4 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 76.795 | 0.834 | 0.045 |
5 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | 76.831 | 0.870 | 0.036 |
6 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 76.859 | 0.898 | 0.028 |
7 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 76.883 | 0.922 | 0.024 |
8 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 76.963 | 1.002 | 0.080 |
9 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 77.006 | 1.045 | 0.043 |
10 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 77.056 | 1.095 | 0.050 |
11 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 77.086 | 1.125 | 0.030 |
12 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 77.192 | 1.231 | 0.106 |
13 | 47 | B. Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 77.281 | 1.320 | 0.089 |
14 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 77.314 | 1.353 | 0.033 |
15 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 77.365 | 1.404 | 0.051 |
16 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 77.374 | 1.413 | 0.009 |
17 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 77.401 | 1.440 | 0.027 |
18 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 77.451 | 1.490 | 0.050 |
19 | 55 | B. Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 77.477 | 1.516 | 0.026 |
20 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 77.511 | 1.550 | 0.034 |
21 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 77.528 | 1.567 | 0.017 |
22 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 77.546 | 1.585 | 0.018 |
23 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 77.651 | 1.690 | 0.105 |
24 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 77.653 | 1.692 | 0.002 |
25 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 77.668 | 1.707 | 0.015 |
26 | 95 | S. Speed | Leavine Family Racing | Ford | 77.817 | 1.856 | 0.149 |
27 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 77.847 | 1.886 | 0.030 |
28 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 77.848 | 1.887 | 0.001 |
29 | 98 | D. Mayhew | Phil Parsons Racing | Ford | 78.082 | 2.121 | 0.234 |
30 | 93 | T. Kvapil | BK Racing | Toyota | 78.369 | 2.408 | 0.287 |
31 | 7 | R. Gordon | Robby Gordon Motorsports | Dodge | 78.376 | 2.415 | 0.007 |
32 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 78.406 | 2.445 | 0.030 |
33 | 32 | B. Said | Go FAS Racing | Ford | 78.593 | 2.632 | 0.187 |
34 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 78.877 | 2.916 | 0.284 |
35 | 36 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 78.880 | 2.919 | 0.003 |
36 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 78.957 | 2.996 | 0.077 |
37 | 26 | J. Wise | Front Row Motorsports | Ford | 79.179 | 3.218 | 0.222 |
38 | 10 | T. Drissi | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 79.357 | 3.396 | 0.178 |
39 | 33 | S. Leicht | Richard Childress Racing | Chevrolet | 79.471 | 3.510 | 0.114 |
40 | 83 | L. Cassill | BK Racing | Toyota | 79.917 | 3.956 | 0.446 |
41 | 19 | C. Cook | TriStar Motorsports | Toyota | 80.404 | 4.443 | 0.487 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |