Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 21.133 | |
2 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 21.184 | 0.051 |
3 | 43 | A. Allmendinger | Petty Enterprises | Ford | 21.243 | 0.110 |
4 | 33 | C. Bowyer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 21.247 | 0.114 |
5 | 00 | D. Reutimann | Michael Waltrip Racing | Toyota | 21.257 | 0.124 |
6 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 21.264 | 0.131 |
7 | 98 | P. Menard | Petty Enterprises | Ford | 21.268 | 0.135 |
8 | 12 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | 21.270 | 0.137 |
9 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 21.296 | 0.163 |
10 | 9 | K. Kahne | Petty Enterprises | Ford | 21.299 | 0.166 |
11 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 21.318 | 0.185 |
12 | 47 | M. Ambrose | Michael Waltrip Racing | Toyota | 21.343 | 0.210 |
13 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 21.343 | 0.210 |
14 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 21.349 | 0.216 |
15 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 21.354 | 0.221 |
16 | 26 | J. Green | Latitude 43 Motorsports | Ford | 21.357 | 0.224 |
17 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 21.359 | 0.226 |
18 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Toyota | 21.366 | 0.233 |
19 | 5 | M. Martin | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 21.370 | 0.237 |
20 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 21.393 | 0.260 |
21 | 2 | K. Busch | Team Penske | Dodge | 21.406 | 0.273 |
22 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 21.422 | 0.289 |
23 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 21.422 | 0.289 |
24 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 21.424 | 0.291 |
25 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 21.440 | 0.307 |
26 | 6 | D. Ragan | Roush Fenway Racing | Ford | 21.455 | 0.322 |
27 | 36 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 21.458 | 0.325 |
28 | 71 | L. Cassill | The Racers Group | Chevrolet | 21.461 | 0.328 |
29 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 21.472 | 0.339 |
30 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 21.477 | 0.344 |
31 | 82 | S. Speed | Team Red Bull | Toyota | 21.482 | 0.349 |
32 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 21.503 | 0.370 |
33 | 77 | S. Hornish Jun. | Team Penske | Dodge | 21.510 | 0.377 |
34 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 21.520 | 0.387 |
35 | 32 | J. Leffler | Braun Racing | Toyota | 21.543 | 0.410 |
36 | 19 | E. Sadler | Petty Enterprises | Ford | 21.551 | 0.418 |
37 | 55 | M. Bliss | Prism Motorsports | Toyota | 21.560 | 0.427 |
38 | 38 | T. Kvapil | Front Row Motorsports | Ford | 21.578 | 0.445 |
39 | 37 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 21.598 | 0.465 |
42 | 34 | T. Raines | Front Row Motorsports | Ford | 21.636 | 0.503 |
40 | 7 | K. Conway | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 21.792 | 0.659 |
42 | 83 | M. Ekström | Team Red Bull | Toyota | 21.824 | 0.691 |
43 | 09 | B. Labonte | Phoenix Racing | Chevrolet | 21.610 | 0.477 |
DNQ | 10 | T. Labonte | Stavola | Chevrolet | 21.605 | 0.472 |
DNQ | 46 | M. McDowell | Whitney Motorsports | Dodge | 21.712 | 0.579 |
DNQ | 64 | T. Bodine | Gunselman Racing | Toyota | 21.723 | 0.590 |
DNQ | 66 | S. Riggs | Prism Motorsports | Toyota | 21.767 | 0.634 |
DNQ | 92 | Brian Keselowski | K-Automotive | Dodge | 21.967 | 0.834 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |