Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 21.663 | ||
2 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 21.666 | 0.003 | |
3 | 83 | B. Vickers | Toyota | Red Bull Racing | 21.666 | 0.003 | 0.000 |
4 | 00 | D. Reutimann | Toyota | Michael Waltrip Racing | 21.675 | 0.012 | 0.009 |
5 | 2 | K. Busch | Dodge | Team Penske | 21.690 | 0.027 | 0.015 |
6 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 21.712 | 0.049 | 0.022 |
7 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 21.719 | 0.056 | 0.007 |
8 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 21.740 | 0.077 | 0.021 |
9 | 5 | M. Martin | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 21.747 | 0.084 | 0.007 |
10 | 9 | K. Kahne | Dodge | Richard Petty Motorsports | 21.759 | 0.096 | 0.012 |
11 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush Fenway Racing | 21.774 | 0.111 | 0.015 |
12 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | 21.776 | 0.113 | 0.002 |
13 | 19 | E. Sadler | Dodge | Richard Petty Motorsports | 21.777 | 0.114 | 0.001 |
14 | 39 | R. Newman | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 21.787 | 0.124 | 0.010 |
15 | 33 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress Racing | 21.787 | 0.124 | 0.000 |
16 | 20 | J. Logano | Toyota | Joe Gibbs Racing | 21.824 | 0.161 | 0.037 |
17 | 47 | M. Ambrose | Toyota | Michael Waltrip Racing | 21.824 | 0.161 | 0.000 |
18 | 43 | R. Sorenson | Dodge | Richard Petty Motorsports | 21.834 | 0.171 | 0.010 |
19 | 14 | T. Stewart | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 21.839 | 0.176 | 0.005 |
20 | 82 | S. Speed | Toyota | Red Bull Racing | 21.841 | 0.178 | 0.002 |
21 | 09 | M. Bliss | Chevrolet | Phoenix Racing | 21.851 | 0.188 | 0.010 |
22 | 18 | K. Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 21.854 | 0.191 | 0.003 |
23 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | 21.862 | 0.199 | 0.008 |
24 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Team Penske | 21.876 | 0.213 | 0.014 |
25 | 11 | D. Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 21.882 | 0.219 | 0.006 |
26 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 21.886 | 0.223 | 0.004 |
27 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush Fenway Racing | 21.915 | 0.252 | 0.029 |
28 | 12 | D. Stremme | Dodge | Team Penske | 21.928 | 0.265 | 0.013 |
29 | 44 | A. Allmendinger | Dodge | Richard Petty Motorsports | 21.947 | 0.284 | 0.019 |
30 | 07 | C. Mears | Chevrolet | Richard Childress Racing | 21.952 | 0.289 | 0.005 |
31 | 7 | R. Gordon | Toyota | Robby Gordon Motorsports | 21.953 | 0.290 | 0.001 |
32 | 66 | D. Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 21.955 | 0.292 | 0.002 |
33 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 21.974 | 0.311 | 0.019 |
34 | 98 | P. Menard | Ford | Robert Yates Racing | 21.982 | 0.319 | 0.008 |
35 | 31 | B. Labonte | Ford | Yates Racing | 22.031 | 0.368 | 0.049 |
36 | 55 | M. Waltrip | Toyota | Michael Waltrip Racing | 22.034 | 0.371 | 0.003 |
37 | 41 | J. Mayfield | Toyota | Mayfield Motorsport | 22.128 | 0.465 | 0.094 |
38 | 36 | S. Riggs | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 22.141 | 0.478 | 0.013 |
39 | 71 | D. Gilliland | Toyota | The Racers Group | 22.149 | 0.486 | 0.008 |
40 | 42 | J. Montoya | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 22.182 | 0.519 | 0.033 |
41 | 37 | T. Raines | Dodge | Front Row Motorsports | 22.243 | 0.580 | 0.061 |
42 | 87 | J. Nemechek | Toyota | Nemco Motorsports | 22.269 | 0.606 | 0.026 |
43 | 34 | J. Andretti | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 22.425 | 0.762 | 0.156 |
44 | 64 | T. Bodine | Toyota | Gunselman Racing | 22.458 | 0.795 | 0.033 |
45 | 06 | T. Boys | Dodge | 23.395 | 1.732 | 0.937 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |